Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии през 2005 г.
Икономически дейности по НКИД-2003 | Ръководни служители | Аналитични специалисти | Приложни специалисти | Помощен персонал | Персонал в услуги, охрана, търговия | Произ. в селско, горско и рибно стоп. | Квалифицирани работници | Оператори на машини и транспортни средства | Ниско квалифицирани работници |
01, 02, 05 Селско, ловно, горско и рибно стопанство | |||||||||
Споразумение 2004 | 190 | 140 | 125 | 120 | 120 | 120 | 125 | 125 | 120 |
01 Селско и ловно стопанство и свързани с тях услуги | |||||||||
Споразумение 2005 | 240 | 175 | 165 | 150 | 150 | 150 | 165 | 165 | 150 |
02, 05 Горско стопанство и дърводобив; Рибно стопанство | |||||||||
Споразумение 2005 | 210 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
10, 11, 12 Добив на енергийни суровини | |||||||||
Споразумение 2004 | 330 | 260 | 250 | 185 | 160 | 120 | 250 | 230 | 170 |
Споразумение 2005 | 360 | 290 | 280 | 200 | 170 | 150 | 280 | 240 | 190 |
13 Добив на метални руди | |||||||||
Споразумение 2004 | 330 | 270 | 250 | 160 | 150 | 120 | 230 | 220 | 150 |
Споразумение 2005 | 360 | 300 | 270 | 170 | 170 | 150 | 250 | 230 | 170 |
14 Добив на неметални материали и суровини, без 14.22 | |||||||||
Споразумение 2004 | 290 | 220 | 195 | 165 | 150 | 120 | 200 | 190 | 150 |
Споразумение 2005 | 300 | 230 | 210 | 170 | 170 | 150 | 250 | 230 | 170 |
14.22 Добив на глина и каолин | |||||||||
Споразумение 2004 | 400 | 300 | 250 | 190 | 190 | 120 | 250 | 250 | 180 |
Споразумение 2005 | 400 | 300 | 250 | 190 | 190 | 150 | 250 | 250 | 180 |
15.1, 15.2 Производство, преработка и консервиране на месо и месни продукти; Преработка и консервиране на риба и други водни животни | |||||||||
Споразумение 2004 | 350 | 250 | 210 | 150 | 140 | 140 | 160 | 170 | 140 |
Споразумение 2005 | 380 | 280 | 230 | 170 | 160 | 160 | 180 | 190 | 160 |
15.1 Само за дейности "Производство, преработка и консервиране на месо и месни продукти от птици" | |||||||||
Споразумение 2005 | 360 | 270 | 220 | 170 | 160 | 155 | 180 | 180 | 155 |
15.3 Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци | |||||||||
Споразумение 2004 | 335 | 262 | 220 | 135 | 125 | 120 | 135 | 180 | 125 |
Споразумение 2005 | 350 | 275 | 220 | 160 | 153 | 150 | 160 | 185 | 153 |
15.4 Производство на растителни и животински масла и мазнини | |||||||||
Административно 2004 | 342 | 268 | 225 | 139 | 120 | 120 | 128 | 182 | 120 |
Споразумение 2005 | 410 | 350 | 300 | 185 | 160 | 160 | 180 | 250 | 160 |
15.5 Производство на мляко и млечни продукти | |||||||||
Споразумение 2004 | 350 | 270 | 220 | 155 | 135 | 135 | 150 | 180 | 132 |
Споразумение 2005 | 400 | 310 | 250 | 175 | 155 | 150 | 170 | 190 | 153 |
15.6 Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти | |||||||||
Административно 2004 | 388 | 259 | 259 | 177 | 177 | 120 | 177 | 188 | 141 |
Споразумение 2005 | 420 | 300 | 280 | 180 | 180 | 150 | 195 | 205 | 155 |
15.7 Производство на готови храни за животни | |||||||||
Споразумение 2004 | 380 | 270 | 270 | 180 | 140 | 150 | 190 | 220 | 140 |
Споразумение 2005 | 400 | 290 | 280 | 185 | 150 | 155 | 195 | 220 | 155 |
15.8 Производство на хляб, хлебни изделия и други хранителни продукти, без 15.83 и 15.84 | |||||||||
Споразумение 2004 | 370 | 285 | 265 | 160 | 140 | 120 | 165 | 200 | 135 |
Споразумение 2005 | 390 | 305 | 280 | 170 | 160 | 150 | 170 | 210 | 155 |
15.83, 15.84 Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия | |||||||||
Споразумение 2004 | 380 | 280 | 280 | 190 | 140 | 140 | 190 | 220 | 140 |
Споразумение 2005 | 410 | 310 | 300 | 200 | 155 | 155 | 200 | 230 | 155 |
15.9 Производство на напитки, без 15.96, 15.97 и 15.98 | |||||||||
Административно 2004 | 342 | 268 | 225 | 139 | 120 | 120 | 128 | 182 | 120 |
Административно 2005 | 360 | 280 | 240 | 150 | 150 | 150 | 150 | 190 | 150 |
15.96, 15.97 Производство на пиво и малц | |||||||||
Споразумение 2005 | 360 | 290 | 255 | 160 | 165 | 150 | 170 | 210 | 160 |
15.98 Производство на минерални води и безалкохолни напитки | |||||||||
Споразумение 2004 | 340 | 270 | 225 | 140 | 125 | 120 | 130 | 185 | 125 |
Споразумение 2005 | 390 | 320 | 280 | 180 | 160 | 150 | 180 | 200 | 155 |
16 Производство на тютюневи изделия | |||||||||
Административно 2004 | 342 | 268 | 225 | 139 | 120 | 120 | 128 | 182 | 120 |
Административно 2005 | 410 | 400 | 280 | 220 | 180 | 150 | 190 | 220 | 150 |
17 Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло и без 17.7 | |||||||||
Споразумение 2004 | 260 | 190 | 170 | 155 | 130 | 140 | 155 | 160 | 130 |
Споразумение 2005 | 260 | 210 | 190 | 170 | 150 | 150 | 170 | 170 | 150 |
17.7 Производство на трикотажни изделия | |||||||||
Споразумение 2004 | 250 | 180 | 160 | 135 | 150 | 140 | 140 | 145 | 130 |
Споразумение 2005 | 270 | 200 | 170 | 150 | 155 | 150 | 160 | 160 | 150 |
18 Производство на облекло, вкл. кожено; обработка на кожухарски кожи | |||||||||
Споразумение 2004 | 250 | 180 | 150 | 130 | 145 | 120 | 135 | 145 | 130 |
Споразумение 2005 | 280 | 200 | 170 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
19 Производство на обработени кожи без косъм и изделия от тях | |||||||||
Споразумение 2004 | 250 | 180 | 170 | 130 | 130 | 120 | 135 | 140 | 130 |
Споразумение 2005 | 270 | 200 | 190 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
20 Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели | |||||||||
Споразумение 2004 | 210 | 185 | 165 | 130 | 130 | 120 | 145 | 150 | 125 |
Споразумение 2005 | 230 | 200 | 180 | 150 | 150 | 150 | 160 | 165 | 150 |
21 Производство на дървесна маса, хартия, картон и изделия от хартия и картон | |||||||||
Споразумение 2004 | 200 | 180 | 165 | 130 | 125 | 120 | 145 | 145 | 125 |
Споразумение 2005 | 230 | 200 | 180 | 150 | 150 | 150 | 155 | 155 | 150 |
22 Издателска и полиграфическа дейност; възпроизвеждане на записани носители | |||||||||
Споразумение 2004 | 190 | 170 | 160 | 120 | 125 | 120 | 150 | 140 | 120 |
Административно 2005 | 200 | 180 | 170 | 150 | 150 | 150 | 160 | 150 | 150 |
23 Производство на кокс, рафинирани нефтопродукти и ядрено гориво | |||||||||
Административно 2004 | 781 | 482 | 385 | 278 | 332 | 120 | 342 | 342 | 203 |
Споразумение 2005 | 700 | 435 | 350 | 230 | 230 | 150 | 300 | 300 | 180 |
24 Производство но химични вещества, продукти и влакна | |||||||||
Споразумение 2004 | 340 | 260 | 195 | 150 | 120 | 120 | 190 | 170 | 120 |
Административно 2005 средно със 7,5% | |||||||||
25 Производство на изделия от каучук и пластмаси | |||||||||
Споразумение 2004 | 230 | 160 | 140 | 120 | 120 | 120 | 140 | 130 | 120 |
Административно 2005 средно със 7,5% | |||||||||
26 Производство на продукти от други неметални минерални суровини | |||||||||
Административно 2004 | 268 | 193 | 171 | 161 | 120 | 120 | 150 | 150 | 120 |
Споразумение 2005 | 270 | 200 | 180 | 160 | 150 | 150 | 180 | 180 | 150 |
27 Производство и леене на метали, без 27.5 | |||||||||
Споразумение 2004 | 390 | 240 | 240 | 150 | 140 | 160 | 200 | 220 | 130 |
Споразумение 2005 | 410 | 260 | 250 | 170 | 150 | 170 | 220 | 240 | 150 |
27.5 Леене на метали | |||||||||
Споразумение 2005 | 385 | 235 | 235 | 150 | 150 | 150 | 195 | 215 | 150 |
28 Производство на метални изделия, без машини и оборудване | |||||||||
Споразумение 2004 | 270 | 160 | 170 | 120 | 120 | 120 | 140 | 145 | 120 |
Споразумение 2005 | 290 | 175 | 175 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 150 |
29 Производство на машини и оборудване, без класифицираните в подсектор DL и без 29.11 | |||||||||
Споразумение 2004 | 320 | 205 | 180 | 130 | 120 | 120 | 180 | 190 | 120 |
Споразумение 2005 | 320 | 210 | 180 | 150 | 150 | 150 | 180 | 190 | 150 |
29.11 Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни | |||||||||
Споразумение 2004 | 350 | 250 | 230 | 160 | 140 | 120 | 200 | 200 | 160 |
Споразумение 2005 | 350 | 250 | 230 | 160 | 150 | 150 | 200 | 200 | 160 |
30, 31, 32, 33 Производство на електро-, оптично и друго оборудване | |||||||||
Споразумение 2004 | 320 | 210 | 190 | 130 | 120 | 120 | 170 | 150 | 120 |
Споразумение 2005 | 330 | 220 | 200 | 150 | 150 | 150 | 180 | 160 | 150 |
34, 35 Производство на превозни средства | |||||||||
Споразумение 2004 | 360 | 240 | 215 | 135 | 120 | 130 | 220 | 175 | 120 |
Споразумение 2005 | 360 | 240 | 215 | 150 | 150 | 150 | 220 | 175 | 150 |
36, 37 Преработваща промишленост, некласифицирана другаде, без 36.1 | |||||||||
Споразумение 2004 | 270 | 180 | 175 | 135 | 135 | 130 | 145 | 150 | 130 |
Административно 2005 | 280 | 190 | 180 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 150 |
36.1 Производство на мебели | |||||||||
Споразумение 2004 | 200 | 180 | 165 | 130 | 125 | 120 | 145 | 145 | 125 |
Споразумение 2005 | 220 | 200 | 180 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 150 |
40.1 Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия | |||||||||
Споразумение 2004 | 530 | 430 | 380 | 210 | 180 | 120 | 300 | 280 | 150 |
Споразумение 2005 | 530 | 430 | 380 | 210 | 180 | 150 | 300 | 280 | 150 |
40.2 Производство и разпределение на газообразни горива | |||||||||
Административно 2004 | 546 | 375 | 353 | 214 | 182 | 120 | 257 | 278 | 182 |
Административно 2005 | 580 | 400 | 380 | 230 | 200 | 150 | 270 | 300 | 200 |
40.3 Производство и разпределение на топлинна енергия | |||||||||
Споразумение 2004 | 510 | 350 | 330 | 170 | 170 | 120 | 230 | 260 | 120 |
Споразумение 2005 | 510 | 350 | 330 | 170 | 170 | 150 | 230 | 260 | 150 |
41 Събиране, пречистване и разпределение на вода | |||||||||
Споразумение 2004 | 365 | 330 | 295 | 165 | 165 | 120 | 230 | 175 | 175 |
Споразумение 2005 | 405 | 365 | 325 | 190 | 180 | 150 | 255 | 190 | 190 |
45 Строителство, без 45.23 и "Цялостно изграждане и поддръжка на електропроводи и далекосъобщителни линии" от 45.21 | |||||||||
Споразумение 2004 | 370 | 290 | 280 | 170 | 170 | 120 | 200 | 200 | 170 |
Споразумение 2005 | 390 | 310 | 300 | 180 | 170 | 150 | 230 | 230 | 170 |
45.21 Само за дейности "Цялостно изграждане и поддръжка на електропроводи и далекосъобщителни линии" | |||||||||
Споразумение 2005 | 370 | 290 | 280 | 170 | 170 | 150 | 200 | 200 | 150 |
45.23 Строителство на пътища, самолетни писти и спортни терени | |||||||||
Споразумение 2005 | 405 | 330 | 330 | 205 | 150 | 150 | 240 | 230 | 150 |
50, 51, 52 Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и на стоки за домакинството, без 51.46 и 52.31 | |||||||||
Споразумение 2004 | 390 | 330 | 280 | 180 | 170 | 150 | 190 | 200 | 140 |
Споразумение 2005 | 390 | 350 | 300 | 200 | 170 | 160 | 200 | 210 | 150 |
51.46, 52.31 Търговия на едро с фармацевтични, медицински и ортопедични изделия; Търговия на дребно с фармацевтични стоки | |||||||||
Допълнително ще се реши дали да бъде на отделен ред или в 51 | |||||||||
55, 63.3 Хотели и ресторанти; Дейности на туроператори и туристически агенции; спомагателни туристически дейности, некласифицирани другаде | |||||||||
Споразумение 2004 | 300 | 280 | 220 | 160 | 140 | 120 | 180 | 160 | 140 |
Споразумение 2005 | 345 | 320 | 245 | 180 | 160 | 150 | 205 | 185 | 155 |
60.1 Железопътен транспорт | |||||||||
Споразумение 2004 | 310 | 280 | 220 | 145 | 150 | 120 | 170 | 180 | 135 |
Споразумение 2005 | 310 | 280 | 220 | 150 | 150 | 150 | 170 | 180 | 150 |
60.2 Друг сухопътен транспорт, без тръбопроводен | |||||||||
Споразумение 2004 | 300 | 240 | 210 | 140 | 140 | 120 | 160 | 160 | 130 |
Споразумение 2005 | 300 | 240 | 210 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 150 |
61 Воден транспорт | |||||||||
Споразумение 2004 | 320 | 300 | 250 | 155 | 140 | 120 | 170 | 180 | 140 |
Споразумение 2005 | 330 | 310 | 260 | 155 | 150 | 150 | 170 | 180 | 150 |
62 Въздушен транспорт | |||||||||
Споразумение 2004 | 320 | 310 | 260 | 160 | 160 | 120 | 170 | 180 | 140 |
Споразумение 2005 | 320 | 310 | 260 | 160 | 160 | 150 | 170 | 180 | 150 |
60.3, 63 Тръбопроводен транспорт; Спомагателни дейности в транспорта, без 63.3 | |||||||||
Споразумение 2004 | 320 | 300 | 240 | 150 | 130 | 120 | 170 | 150 | 130 |
Споразумение 2005 | 320 | 300 | 240 | 150 | 150 | 150 | 170 | 150 | 150 |
64 Поща и далекосъобщения | |||||||||
Споразумение 2004 | 210 | 200 | 180 | 150 | 150 | 120 | 175 | 165 | 130 |
64.1 Дейност на националната поща, куриерска дейност | |||||||||
Споразумение 2005 | 230 | 215 | 195 | 160 | 160 | 150 | 185 | 170 | 150 |
64.2 Далекосъобщения | |||||||||
Споразумение 2005 | 310 | 280 | 250 | 190 | 190 | 150 | 210 | 210 | 151 |
65, 66, 67 Финансово посредничество | |||||||||
Споразумение 2004 | 590 | 370 | 280 | 210 | 150 | 120 | 170 | 210 | 130 |
Административно 2005 | 630 | 400 | 300 | 220 | 160 | 150 | 180 | 230 | 150 |
70, 71, 72, 74 Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнесуслуги | |||||||||
Споразумение 2004 | 380 | 250 | 200 | 130 | 120 | 130 | 150 | 160 | 120 |
Административно 2005 | 400 | 260 | 210 | 150 | 150 | 150 | 160 | 170 | 150 |
73 Научноизследователска и развойна дейност | |||||||||
Администр. 2004 от 1.07 | 271 | 195 | 174 | 163 | 120 | 120 | 152 | 152 | 152 |
Администр. 2005 от 1.07 с 3,6% | |||||||||
75 Държавно управление и отбрана, задължително обществено осигуряване | |||||||||
Администр. 2004 от 1.07 | 201 | 141 | 130 | 120 | 120 | 120 | 130 | 120 | 120 |
Администр. 2005 от 1.07 с 3,6% | |||||||||
80 Образование | |||||||||
Администр. 2004 от 1.07 | 277 | 233 | 195 | 130 | 120 | 120 | 130 | 130 | 120 |
Администр. 2005 от 1.07 с 3,6% | |||||||||
85.1, 85.2 Хуманно здравеопазване, ветеринарна лечебна дейност, без 85.11 | |||||||||
Администр. 2004 от 1.07 | 374 | 239 | 152 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 120 |
Администр. 2005 от 1.07 с 3,6% | |||||||||
85.11 Дейност на лечебни заведения за болнична помощ | |||||||||
Споразумение 2005 | 400 | 300 | 200 | 150 | 150 | 150 | 170 | 170 | 150 |
85.3 Социални дейности | |||||||||
Администр. 2004 от 1.07 | 153 | 148 | 148 | 136 | 120 | 120 | 142 | 136 | 120 |
Администр. 2005 от 1.07 с 3,6% | |||||||||
90, 91, 92, 93, 95, 99 Други дейности, обслужващи обществото и личността | |||||||||
Административно 2004 | 300 | 214 | 171 | 128 | 120 | 139 | 171 | 171 | 120 |
90 Събиране и третиране на отпадъци, почистване и възстановяване | |||||||||
Административно 2005 | 330 | 200 | 195 | 150 | 150 | 150 | 175 | 260 | 150 |
91, 99 Дейности на професионални, синдикални, политически, религиозни и обществени организации; Екстериториални организации и служби | |||||||||
Административно 2005 | 355 | 250 | 185 | 150 | 150 | 150 | 170 | 155 | 150 |
92 Дейности в областта на културата, спорта и развлеченията | |||||||||
Административно 2005 | 275 | 190 | 155 | 150 | 150 | 150 | 165 | 155 | 150 |
93 Други услуги за населението | |||||||||
Административно 2005 | 215 | 175 | 155 | 150 | 150 | 150 | 175 | 155 | 150 |
Централен кооперативен съюз | |||||||||
Споразумение 2004 | 310 | 230 | 200 | 160 | 135 | 120 | 150 | 160 | 120 |
Споразумение 2005 | 330 | 250 | 215 | 175 | 155 | 150 | 165 | 175 | 150 |
Рекапитулация към 28.09.2004 г.
Общо 68 икономически дейности
от тях:
- споразумения за 50;
- административно 18.
Под въпрос е дали да има 69-ти ред за дейност 51.46 и 52.31
НОИ ще изчисли праговете за дейности 24; 25; 73; 75; 80; 85.1 и 85.2; 85.3 и ще ги съобщи допълнително