Бизнесът: Шокирани сме

Новината, че сред новите фирми с нарушения по САПАРД са попаднали и компании с добра репутация в бранша, шокира представители на месния и млечния бранш. На спешно свикан брифинг за медиите те изчислиха, че ако им поискат с лихвите изискуемите субсидии от 65 млн. лв., ще се наложи да връщат поне 140 млн. лв. Според бизнеса, ако се наложи и коректните по преценката им компании да връщат пари, на пазара ще останат само вносителите на месни продукти и незаконно действащите фирми.
Председателят на Асоциацията на месопреработвателите Костадин Чорбаджийски каза, че не е ясно по какви критерии е преценено, че е имало завишаване на цените при покупката на оборудване. Според него и колегите му голяма част от изискванията на ЕС към европроектите по САПАРД са оповестени постфактум и не са съществували по времето, когато са одобрявани проектите.
Според бизнеса голяма част от проблемите са предизвикани от некомпетентната администрация на земеделското министерство. Те обвиниха чиновниците и че при срещите си в Брюксел не са защитавали българските производители.
В същото време предприемачите посочиха, че самите те са били свидетели на двойния аршин при одобряването на проектите още в началото на програмата, когато в комисиите участваха и представители на браншовиците. "Лично аз присъствах в комисии като представител на асоциацията и се учудвах, че проекти на колеги, които отдавна бяха депозирали исканията си, не се разглеждат, докато други минават много бързо", обясни собственикът на фирма "Тандем" Кирил Вътев, който не е кандидатствал по програмата. В същото време той определи процедурите по САПАРД като "капан за производителите".
От асоциацията посочиха и че досега администрацията не е проверила нито една незаконно действаща фирма въпреки многобройните сигнали.
Фирми | Брой проекти | Стойност на субсидията |
"Кен" АД | 2 | 2. 400 млн.лв |
"Меком" ТД АД | 1 | 1. 207 млн.лв |
АВА ООД | 2 | 2. 434 млн.лв |
"Месоцентрала - Монтана" ООД | 2 | 2. 430 млн.лв |
"Памексвин" ООД | 1 | 616 хил.лв |
"Родопа - Оряховица-96" ЕООД | 2 | 427 хил.лв |
"Неси-5" ООД | 1 | 1.104 млн.лв |
"Родопа - Оряховица-96" ЕООД | 2 | 427 хил.лв |
"Неси-5" ООД | 1 | 1.104 млн.лв |
"Димес - 2000" | 1 | 969 хил.лв |
"Карол Фернандес Мийт" ООД | 2 | 1.965 млн.лв |
"САМИ-М" ООД | 1 | 931 хил.лв |
"Елит-мес-Винев - Родопа - В.Т." ООД | 1 | 302 хил.лв |
"Булджак" ЕАД | 1 | 1.018 млн.лв |
"Месни продукти - Манолов" ООД | 2 | 487 хил.лв |
"ЗК Генерал Отила Зафиров" | 1 | 158 хил.лв |
"Риком" ЕООД | 1 | 843 хил.лв |
"Дил тур", Пловдив АД | 2 | 2.833 млн.лв |
"Сварекс" ЕООД | 1 | 775 хил.лв |
"Славянка" АД | 1 | 1.050 млн.лв |
"Фриго инвест" ООД | 1 | 448 хил.лв |
"Фригоинвест" - 03 | 1 | 483 хил.лв |
"Месокомбинат Разград" АД | 2 | 1.261 млн.лв |
ЕТ "ЧЕХ - Йосиф Новосад" | 1 | 837 хил.лв |
"Делта индъстри" ООД | 1 | 1358 хил.лв |
ЕТ "ЕМДИ - Емил Димитров" | 1 | 535 хил.лв |
"Лалов и Вачев" ЕООД | 1 | 591 хил.лв |
"Европимел" ООД | 1 | 1390 млн.лв |
"Ивет" ООД |
1 | 518 хил.лв |
"Тера е вита" ЕООД | 1 | 158 хил.лв |
"Асотекс - Хамза Чакър", Кубрат | 2 | 277 хил.лв |
ЕТ "Иванов - Иван Гочев", Добрич | 1 | 484 хил.лв |
ЕТ "Арко - Иван Пенев", Разград | 1 | 131 хил.лв |
"Запрянови" ООД, Ст. Загора | 1 | 387 хил.лв |
"К Изток", Шабла | 1 | 227 хил.лв |
ЕТ "Формозо - Димитър Кюмюрджиев", Созопол | 1 | 199 хил.лв |
ЕТ "Сузана Шикирова", Сатовча | 1 | 96 хил.лв |
ЕТ "Сузана Шикирова - Джеват Шикиров" | 1 | 176 хил.лв |
"Мес-Ко" ЕООД | 1 | 327 хил.лв |
"Пасифик Стар" АД, Бургас | 1 | 2.666 млн.лв |
"Шикле" ЕООД, София | 1 | 951 хил.лв |
"Месни продукти" ООД, Търговище | 1 | 1.214 млн.лв |
"Денито" ООД, Бургас | 1 | 442 хил.лв |
"Витабал" ЕООД, Добрич | 1 | 1.003 млн.лв |
"Сокола Трейд" ЕООД, Пещера | 1 | 434 хил.лв |
"Сокола-ууд" ЕООД, Пещера | 1 | 442 хил.лв |
"Сокола-инвест" ЕООД, Пещера | 1 | 449 хил.лв |
"Сокола-груп" ЕООД, Пещера | 1 | 400 хил.лв |
"Хринад" ООД, Севлиево | 1 | 1.247 млн.лв |
"Електа" ЕООД, Варна | 1 | 1.005 млн.лв |
"Зърно база" ООД, Плачи дол-2 | 1 | 290 хил.лв |
"Кирил и Таня" ООД | 1 | 2.888 млн.лв |
"Нанюк интернешънъл" ООД | 1 | 402 хил.лв |
"Мусан" ООД | 1 | 1.692 млн.лв |
"Мити" ООД | 1 | 513 хил.лв |
"ГИВИС" ООД | 1 | 644 хил.лв |
"ЕКОФАРМ" ООД | 1 | 954 хил.лв |
"РОТАРО" ЕООД | 1 | 237 хил.лв |
"ЖОСИ" ООД | 1 | 443 хил.лв |
"ОРХАНИЕ-1" ООД | 1 | 778 хил.лв |
"ВИ ВЕНДА" ООД | 1 | 566 хил.лв |
"БУЛДЖАК" ЕАД | 1 | 1.914 хил.лв |
"Златен лъч" ЕООД | 1 | 122 хил.лв |
"Цим Комерс" ООД | 1 | 1.457 млн.лв |
ППЗК "Мадарски конник" | 1 | 108 хил.лв |
"Зърнени храни 99" ЕАД | 1 | 916 хил.лв |
"Агроленд" ООД | 1 | 418 хил.лв |
"Автотранс" ЕООД | 1 | 117 хил.лв |
"Градус 7" ООД | 1 | 776 хил.лв |
ЕТ Ивайло Иванов - 2000 | 1 | 92 хил.лв |
"Калето" ООД | 1 | 446хил.лв |
ЗК "Дунав-93" | 1 | 167 хил.лв |
"Киммс" ЕООД | 1 | 20 хил.лв |
Пею Орлинов Пеев | 113 хил.лв | |
Марияна Николова Ализотова | 1 | 317 хил.лв |
"Грийнс" ООД | 1 | 883 хил.лв |
Николай Стоилов Вълчев | 1 | 884 хил.лв |
"Агро инвест" ООД | 1 | 427 хил.лв |
"Ивагус" ЕООД | 1 | 231 хил.лв |
"Бенет" ООД | 1 | 250 хил.лв |
"Профит консулт" ООД | 1 | 354 хил.лв |
"Мес-ко" ЕООД | 1 | 247 хил.лв |
"Аякс 95" ООД | 1 | 844 хил.лв |
"Сън Шайн Трейд" ЕООД | 1 | 901 хил.лв |
ЕТ "Мария-Мария Цонкова-Детелина Цонкова" | 1 | 951 хил.лв |
"Диони" ООД | 1 | 510 хил.лв |
"Свинекомплекс Голямо Враново Инвест" АД | 1 | 348 хил.лв |
СД "Колев и Сие-Ескада" | 1 | 463 хил.лв |
ЗИТ ООД | 1 | 476 хил.лв |
Габриела Вескова Грънчарова | 1 | 151 хил.лв |
Костадин Чорбаджийски, председател на Асоциацията на месопреработвателите Недопустимо е при недоказано нарушение да връщаме субсидии. Какво ще стане, ако българските фирми поискат да си върнат 300-те милиона лева за купените от Германия машини? Още повече че когато тръгна САПАРД, техните компании завишиха цените на техниката си с 30-40%. Светла Чамова, изпълнителен директор на асоциацията на месопреработвателите Имаме съмнения, че атаката срещу нашата индустрия е целенасочена, за да се фалират фирми преди началото на 2010 г., когато изтича забраната за износ на месни продукти в ЕС. Красимир Киряков, "Вока консулт": Срива се имиджът на законните фирми и банките отказват кредитиране на преработватели. В същото време 200 фирми чакат субсидиите си по САПАРД, но са блокирани година и половина заради новите изисквания към бизнеса. |