Португалия

Португалия

Португалия
Вратари
име години мачове голове отбор
Едуардо 27 13 0 "Брага"
Бето 28 1 0 "Порто"
Даниел Фернандеш 26 2 0 "Ираклис" (Гърция)
Защитници
име години мачове голове отбор
Фабио Коентрао 22 2 0 "Бенфика"
Пауло Ферейра 31 60 0 "Челси" (Англия)
Дуда 29 14 1 "Малага" (Испания)
Мигел 30 55 1 "Валенсия" (Испания)
Рикардо Карвальо 32 61 4 "Челси" (Англия)
Бруно Алвеш 28 29 5 "Порто"
Роландо 24 7 0 "Порто"
Пепе 27 24 2 "Реал" (Мадрид, Испания)
Рикардо Коща 29 7 0 "Валенсия" (Испания)
Полузащитници
име години мачове голове отбор
Педро Мендеш 31 6 0 "Спортинг"
Мигел Велосо 24 11 1 "Спортинг"
Раул Мейрелеш 27 32 3 "Порто"
Тиаго 29 50 1 "Атлетико" (Мадрид, Испания)
Деко 32 72 5 "Челси" (Англия)
Дани 26 9 1 "Зенит" (Русия)
Нападатели
име години мачове голове отбор
Симао Саброса 30 79 21 "Атлетико" (Мадрид, Испания)
Луиш Нани 23 35 6 "Манчестър юнайтед" (Англия)
Кристиано Роналдо 25 70 22 "Реал" (Мадрид, Испания)
Лиедсон 32 8 3 "Спортинг"
Уго Алмейда 26 25 7 "Вердер" (Германия)