Испания

Испания

Испания
Associated Press
Вратари
име години мачове голове отбор
Икер Касияс 29 103 0 "Реал" (М)
Виктор Валдес 28 0 0 "Барселона"
Пепе Рейна 27 19 0 "Ливърпул" (Англия)
Защитници
име години мачове голове отбор
Раул Албиол 24 22 0 "Реал" (М)
Серхио Рамос 24 58 5 "Реал" (М)
Алваро Арбелоа 27 14 0 "Реал" (М)
Карлес Пуйол 32 82 2 "Барселона"
Жерар Пике 23 15 4 "Барселона"
Карлос Марчена 30 57 2 "Валенсия"
Жоан Капдевиля 32 43 4 "Виляреал"
Полузащитници
име години мачове голове отбор
Андрес Иниеста 26 41 6 "Барселона"
Шави Ернандес 30 85 8 "Барселона"
Серхио Бускетс 21 12 0 "Барселона"
Франсеск Фабрегас 23 48 5 "Арсенал" (Англия)
Шаби Алонсо 28 67 8 "Реал" (М)
Хави Мартинес 21 1 0 "Атлетик" (Б)
Хуан Мата 22 7 3 "Валенсия"
Давид Силва 24 34 6 "Валенсия"
Хесус Навас 24 4 0 "Севиля"
Нападатели
име години мачове голове отбор
Давид Вия 28 56 37 "Барселона"
Педро Родригес 22 1 0 "Барселона"
Фернандо Торес 26 72 23 "Ливърпул" (Англия)
Фернандо Йоренте 25 6 3 "Атлетик" (Б)