САЩ

име | отбор | възраст | ръст | тегло | Атака (см) | Блок (см) |
---|---|---|---|---|---|---|
Матю Андерсън | "Хюндай кепитал скайуокърс" | 23 | 204 | 86 | 360 | 332 |
Шон Рууни | "Факел" | 27 | 206 | 100 | 354 | 336 |
Дейвид Лий | "Локомотив" (Новосибирск) | 28 | 203 | 105 | 350 | 325 |
Ричард Ламбърн | "Делекта" (Бидгошч) | 35 | 190 | 90 | 324 | 312 |
Пол Лотман | "Стад поатиен" | 24 | 200 | 102 | 336 | 312 |
Джонатан Уайндър | РВЕ | 24 | 203 | 91 | 340 | 306 |
Уилям Приди (к) | "Локомотив" (Новосибирск) | 33 | 194 | 89 | 353 | 330 |
Райли Салмън | "Минас тенис" | 34 | 197 | 89 | 345 | 331 |
Клейтън Стенли | "Зениит" (Казан) | 32 | 205 | 104 | 357 | 332 |
Кевин Хенсън | "Факел" | 28 | 196 | 93 | 349 | 330 |
Ръсел Холмс | "Хипо Тирол" | 28 | 205 | 95 | 352 | 335 |
Карсън Кларк | "Санта Барбара" | 21 | 196 | 82 | 338 | 325 |
Алфредо Рефт | "Бенфика" | 27 | 175 | 80 | 319 | 309 |
Иван Зайцев | "Рома волей" | 22 | 202 | 92 | 355 | 348 |
Селекционер: Алън Найп