Списък на дружествата от шести централизиран публичен търг с под 1% държавно участие
Компания | Седалище | Номинална стойност на акция | Капитал | Държавно у-тие | Акции, предложени за продажба | Ст-т на акциите, за ЦПТ | Вид на дружеството | Мин. Цена на акция | ||
1 | "АББ АВАНГАРД" АД | СЕВЛИЕВО | лева | лева | % | брой | % | лева | лева | |
2 | "АВТОМИТРОПОЛ" АД | ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ | 1 | 50000 | 0,0220 | 11 | 0,0220 | 11 | непублично | - |
3 | "АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ-ШАБЛА" АД | ШАБЛА | 1 | 50000 | 0,0020 | 1 | 0,0020 | 1 | непублично | - |
4 | "АРМА" АД | ЛОЗНИЦА | 1 | 87239 | 0,0447 | 39 | 0,0447 | 39 | непублично | - |
5 | "БАЛКАНТУРИСТ" АД | СОФИЯ | 2 | 1476692 | 0,0004 | 3 | 0,0004 | 6 | непублично | - |
6 | "БЕРТЕКС" АД | БЕРКОВИЦА | 3 | 59067 | 0,0051 | 1 | 0,0051 | 3 | непублично | - |
7 | "БРЕСТОВЕЦ АВТОТРАНСПОРТ" АД | БРЕСТОВЕЦ | 1 | 50000 | 0,0600 | 30 | 0,0600 | 30 | непублично | - |
8 | "БРОНЗ-ТМ" АД | ДОЛНА ОРЯХОВИЦА | 1 | 53970 | 0,0019 | 1 | 0,0019 | 1 | непублично | - |
9 | "БЪЛГАРИЯ-К" АД | КАЗАНЛЪК | 1 | 214171 | 2,1058 | 500 | 0,2335 | 500 | непублично | 3,30 |
10 | "ВЕЛБЪЖД" АД | КЮСТЕНДИЛ | 1 | 380319 | 1,3478 | 176 | 0,0463 | 176 | публично | 1,15 |
11 | "ВИДА ПЛОД" АД | ВИДИН | 1 | 121407 | 3,0402 | 461 | 0,3797 | 461 | непублично | - |
12 | "ВИНАЛ" АД | ЛОВЕЧ | 1 | 4950000 | 0,2069 | 10243 | 0,2069 | 10243 | непублично | - |
13 | "ВИТАВЕЛ" АД | ЛУКОВИТ | 2 | 143436 | 0,4894 | 69 | 0,0962 | 138 | непублично | - |
14 | "ГАБРОВНИЦА" АД | С. ГОРНО САХРАНЕ | 1 | 10000000 | 0,0003 | 29 | 0,0003 | 29 | непублично | 1,32 |
15 | "ГОРКОМЕРС" АД | ЛОВЕЧ | 10 | 232610 | 5,0084 | 2 | 0,0086 | 20 | непублично | - |
16 | "ГОРУБСО-ЗЛАТОГРАД" АД | ЗЛАТОГРАД | 1 | 1089612 | 0,0051 | 56 | 0,0051 | 56 | непублично | - |
17 | "ДОБРУДЖА-КИТ АД | ИСПЕРИХ | 1 | 69170 | 0,0014 | 1 | 0,0100 | 1 | непублично | - |
18 | "ДОМОСТРОЕНЕ" АД | ЯМБОЛ | 1 | 88606 | 0,0023 | 2 | 0,0023 | 2 | непублично | - |
19 | "ДОМОСТРОЕНЕ" АД | СИЛИСТРА | 1 | 128711 | 0,0023 | 3 | 0,0023 | 3 | непублично | - |
20 | "ДРУЖЕСТВО ЗА АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ" АД | ЕЛХОВО | 8 | 124136 | 0,0322 | 5 | 0,0322 | 40 | непублично | - |
21 | "ЕКОКЛИМА" АД | БУРГАС | 2 | 655486 | 0,7957 | 2454 | 0,7488 | 4908 | непублично | - |
22 | "ЕЛЕКТРОСТАРТ" АД | ВЪРШЕЦ | 1 | 99833 | 0,2895 | 22 | 0,0220 | 22 | непублично | 6,71 |
23 | "ЕЛИЦА" АД | МОМЧИЛОВЦИ | 1 | 221020 | 0,0122 | 27 | 0,0122 | 27 | непублично | - |
24 | "ЕЛМОТ" АД | ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 1 | 243902 | 1,3042 | 987 | 0,4047 | 987 | непублично | 50,68 |
25 | "ЗИИУ "СТАНДАРТ" / ЗММ-БЛАГОЕВГРАД/ АД | БЛАГОЕВГРАД | 1,2 | 117568,8 | 10,0006 | 18 | 0,0184 | 21,6 | непублично | - |
26 | "ЗСК - ДЕВНЯ"АД | ДЕВНЯ | 1 | 990000 | 0,1015 | 1005 | 0,1015 | 1005 | непублично | - |
27 | "ЗСК БОРУЙ" АД | СТАРА ЗАГОРА | 1 | 450000 | 0,3398 | 1529 | 0,3398 | 1529 | непублично | - |
28 | "ИНСТИТУТ ПО СТРОИТЕЛСТВО И МИННО ДЕЛО" /"МИНСТРОЙ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ"/АД | СОФИЯ | 10 | 58830 | 0,0680 | 4 | 0,0680 | 40 | непублично | - |
29 | "ИНТЕРТЕД" АД | СТАРА ЗАГОРА | 1 | 691020 | 1,0000 | 4 | 0,0006 | 4 | непублично | - |
30 | "КММ-68" АД | ШУМЕН | 1 | 300000 | 0,0020 | 6 | 0,0020 | 6 | публично | - |
31 | "КОЛОРА" АД | С.СВЕТОВРАЧАНЕ | 1 | 734884 | 1,6046 | 25 | 0,0034 | 25 | непублично | - |
32 | "КОПРИНА" АД | СВИЛЕНГРАД | 1 | 294763 | 0,3355 | 1 | 0,0003 | 1 | публично | - |
33 | "КУБРАТ-АВТОТРАНСПОРТ" АД | РАЗГРАД | 1 | 50000 | 1,5520 | 2 | 0,0040 | 2 | непублично | - |
34 | "ЛОВЕЧ-ТУРС" АД | ЛОВЕЧ | 1 | 110223 | 0,0027 | 3 | 0,0027 | 3 | публично | - |
35 | "МЕТАЛИК"АД | СТАРА ЗАГОРА | 1 | 1000000 | 0,1630 | 1630 | 0,1630 | 1630 | непублично | - |
36 | "МОДУЛ" АД | БЯЛА | 1 | 123519 | 0,0478 | 59 | 0,0478 | 59 | непублично | - |
37 | "МОНБАТ" АД /АКУМИКАР АД/ | СОФИЯ | 10 | 800000 | 0,4925 | 34 | 0,0425 | 340 | непублично | - |
38 | "МОНТУРИСТ" АД | МОНТАНА | 1 | 51880 | 0,1426 | 74 | 0,1426 | 74 | непублично | - |
39 | "НОРД"АД | ДЕВНЯ | 1 | 133189 | 0,0143 | 19 | 0,0143 | 19 | непублично | 9,88 |
40 | "ПИРИНСКА МУРА" АД | БАНСКО | 1 | 128693 | 1,7608 | 1133 | 0,8804 | 1133 | непублично | 21,43 |
41 | "ПЛЕВЕН" АД /"ПЛЕВЕН 99" АД/ | ПЛЕВЕН | 4,9 | 50274 | 0,0097 | 1 | 0,0097 | 4,9 | непублично | - |
42 | "ПРИСТА" АД | РУСЕ | 1 | 152293 | 1,2253 | 1473 | 0,9672 | 1473 | непублично | 1,00 |
43 | "ПЪРВИ МАЙ" ДАД | ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ | 1 | 63015 | 0,0048 | 3 | 0,0048 | 3 | непублично | - |
44 | "ПЪТИЩА" АД | ПАЗАРДЖИК | 2 | 95278 | 0,0021 | 1 | 0,0021 | 2 | непублично | - |
45 | "РЕМЕЛ" АД | ЕЛЕНА | 1 | 51900 | 1,8786 | 3 | 0,0058 | 3 | непублично | - |
46 | "РОДОПИ АВТОТРАНСПОРТ" АД | ДЕВИН | 2 | 81118 | 3,7402 | 3 | 0,0074 | 6 | непублично | - |
47 | "РОСИЦА ИНДЪСТРИАЛ ЕНД КОМЪРШЪЛ АКТИВИТИС" /"РОСИЦА АВТОРЕМОНТ"/ АД | СЕВЛИЕВО | 2 | 1000000 | 0,0006 | 3 | 0,0006 | 6 | непублично | - |
48 | "РУСЕ - СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРЕВОЗИ"АД | РУСЕ | 3 | 65556 | 0,0046 | 1 | 0,0046 | 3 | непублично | - |
49 | "СКЪТ МИЗИЯ"АД | МИЗИЯ | 3 | 123591 | 0,0024 | 1 | 0,0024 | 3 | непублично | - |
50 | "СТРУМА АВТОТРАНСПОРТ"АД | ПЕРНИК | 1 | 50000 | 0,7580 | 379 | 0,7580 | 379 | непублично | - |
51 | "СТС-СЛАБОТОКОВИ СЪЕДИНИТЕЛИ" /"СТС"/ АД | ДЕВИН | 2 | 78276 | 0,0026 | 1 | 0,0026 | 2 | непублично | - |
52 | "ТЕССО/''ПАНАКА''/ АД | ЛУКОВИТ | 1 | 107646 | 0,0009 | 1 | 0,0009 | 1 | непублично | - |
53 | "ТЕТЕВЯНКА" /"ТЕТЕВЯНКА- СЕРВИЗ 4У"/ АД | ТЕТЕВЕН | 1 | 81844 | 0,0098 | 8 | 0,0098 | 8 | непублично | - |
54 | "ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ"АД | ГЪЛЪБОВО | 1 | 50000 | 0,1900 | 95 | 0,1900 | 95 | непублично | - |
55 | "ФОХАР" АД | СОФИЯ | 1 | 121680 | 1,3092 | 83 | 0,0682 | 83 | непублично | - |
56 | "ХЗ "ПАНАЙОТ ВОЛОВ" АД | ШУМЕН | 1 | 163322 | 0,0086 | 14 | 0,0086 | 14 | непублично | - |
57 | "ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ" АД | СОФИЯ | 1 | 95404 | 0,0084 | 8 | 0,0084 | 8 | непублично | - |
58 | "ЮТА" АД | РУСЕ | 1 | 136705 | 0,9414 | 447 | 0,3270 | 447 | непублично | 33,66 |
59 | "ЯВОР -ИД" АД | АСЕНОВГРАД | 2 | 56578 | 3,0507 | 6 | 0,0212 | 12 | непублично | - |
60 | "ЯКОВА" АД | РАДОМИР | 2,2 | 51631,8 | 0,0256 | 6 | 0,0256 | 13,2 | непублично | 2,20 |
2. Централизираният публичен търг за продажба на пакетите акции, посочени в т.1 от настоящото обявление ще се проведе на "приватизационен пазар" сегмент "Централизирани публични търгове" на "Българска фондова борса - София"АД, при условията на Правилника за работа на Борсата и Приложение №9 - Правилата за организация и провеждане на централизирани публични търгове.
3. Началната дата на предлагането на акциите за продажба на централизирания публичен търг е шестия работен ден, считано от датата на обнародване на настоящото обявление в Държавен вестник.
4. Крайната дата на предлагането на акциите за продажба на централизирания публичен търг е шестнадесетия работен ден, считано от датата на обнародване на настоящото обявление в Държавен вестник. Продължителността на централизирания публичен търг е до изтичане на срока по предходното изречение или до изчерпване на предложеното на търга количество акции.
5. Седем дни преди началната дата на централизирания публичен търг, "БФБ-София" АД ще публикува информационните проспекти за дружествата по т.1 в своя бюлетин или в своята Интернет-страница.
6. В случаите на различие на посочените данни от тръжното обявление и информационните проспекти за дружествата, да се считат тези от тръжното обявление.
7. За дружествата от раздел I-ви на тръжното обявление не се изисква актуализация на информационните проспекти, съгласно чл. 21, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции-собственост на държавата.