Списък на дружествата от шести централизиран публичен търг с над 1% държавно участие
Компания | Седалище | Номинална стойност на акция | Капитал | Държавно у-тие | Акции, предложени за продажба | Ст-т на акциите, за ЦПТ | Вид на дружеството | Мин. Цена на акция | ||
61 | "АВТОТРАНС" АД | МОНТАНА | 3 | 59601 | 22,4191 | 4454 | 22,4191 | 13362 | непублично | |
62 | "АГРОМЕЛИОРАЦИЯ -ДОБРУДЖА"АД | СИЛИСТРА | 5 | 105130 | 4,9986 | 1051 | 4,9986 | 5255 | непублично | 5,56 |
63 | "АГРОХИМ - Г" АД | ГАБРОВО | 1 | 50000 | 20,0000 | 10000 | 20,0000 | 10000 | непублично | 1,00 |
64 | "АЛЕНА-Р" АД | ПЪРВОМАЙ | 5 | 61975 | 8,0032 | 992 | 8,0032 | 4960 | непублично | |
65 | "АЛУКОМ" АД | ПЛЕВЕН | 1 | 2420953 | 24,1360 | 584321 | 24,1360 | 584321 | непублично | |
66 | "АРДА" АД | КЪРДЖАЛИ | 3,1 | 50182,8 | 18,7670 | 3038 | 18,7670 | 9417,8 | непублично | |
67 | "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД | КОЗЛОДУЙ | 10 | 355140 | 29,9994 | 10654 | 29,9994 | 106540 | непублично | |
68 | "БГ ТРАНС" АД /"ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ" АД/ | ДОБРИЧ | 1 | 150000 | 3,1800 | 4770 | 3,1800 | 4770 | непублично | |
69 | "БЕЛАСИЦА" АД | ПЕТРИЧ | 1 | 94719 | 2,9318 | 1128 | 1,1909 | 1128 | непублично | |
70 | "БЕСЛЕТ" ЕАД | С.ГЪРМЕН, ОБЛ. БЛАГОЕВГРАДСКА | 10 | 90010 | 100,0000 | 9001 | 100,0000 | 90010 | непублично | 0,1111 |
71 | "БЕТА" АД | ЧЕРВЕН БРЯГ | 1 | 1076927 | 12,9553 | 91436 | 8,4905 | 91436 | непублично | |
72 | "БОРЕЛА-С" АД | СЕВЛИЕВО | 1 | 155000 | 4,7510 | 5809 | 3,7477 | 5809 | непублично | |
73 | "БЪЛГАРСКИБЕРГМАН" ЕАД | С.ГЪРЧИНОВО | 10 | 53940 | 100,0000 | 1082 | 20,0593 | 10820 | публично | 45,61 |
74 | "БЯЛ БОР" АД | БРАЦИГОВО | 1 | 73428 | 5,1356 | 3771 | 5,1356 | 3771 | непублично | |
75 | "ВАН КЕМПЕН МИТ-КО АД /МЕСОКОМБИНАТ - РУСЕ ЕАД/ | СОФИЯ | 1 | 183699 | 25,7998 | 47394 | 25,7998 | 47394 | непублично | 10,47 |
76 | "ВЕЛУР" АД | ЛОВЕЧ | 1 | 127109 | 2,4813 | 2918 | 2,2957 | 2918 | непублично | 4,91 |
77 | "ВИНАРСКА ИЗБА ПЪЛДИН" АД | ПЕРУЩИЦА | 1 | 330000 | 6,0930 | 20107 | 6,0930 | 20107 | непублично | |
78 | "ВИТАЛЕС" АД | ТЕТЕВЕН | 38 | 190000 | 10,0000 | 500 | 10,0000 | 19000 | непублично | |
79 | "ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО" АД | ЯМБОЛ | 2,2 | 50448,2 | 9,9996 | 2293 | 9,9996 | 5044,6 | непублично | |
80 | "ВОДСТРОЙ" /"ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО-ВИДИН"/ АД | ВИДИН | 1 | 50000 | 10,0000 | 5000 | 10,0000 | 5000 | непублично | 1,42 |
81 | "ГАЛАТЕКС" АД | ВАРНА | 1 | 226425 | 34,8310 | 78866 | 34,8310 | 78866 | непублично | 17,11 |
82 | "ГРАМЕР АД /ВЪЗХОД АД/ | С.ТРУДОВЕЦ | 1 | 84876 | 2,7204 | 1363 | 1,6059 | 1363 | непублично | |
83 | "ГЪЛЪБ" АД | ГЪЛЪБОВО, СТАРОЗАГОРСКА ОБЛ. | 1 | 122716 | 24,0001 | 29452 | 24,0001 | 29452 | непублично | 1,08 |
84 | "ЕКОПРОТЕИН" АД | РУСЕ | 4 | 51164 | 13,0561 | 1670 | 13,0561 | 6680 | непублично | 4,00 |
85 | "ЕЛЕКТРОСТОМАНА" ЕАД | КАРЛОВО | 10 | 50000 | 100,0000 | 5000 | 100,0000 | 50000 | непублично | 104,00 |
86 | "ЕЛИТ" АД | ПАВЛИКЕНИ | 2 | 50760 | 4,0426 | 1026 | 4,0426 | 2052 | непублично | 22,62 |
87 | "ЖЕЛЕЗОПЪТЕН КОМПЛЕКС" ЕАД | ДЕВНЯ | 100 | 857000 | 100,0000 | 8570 | 100,0000 | 857000 | непублично | 181,56 |
88 | "ЗАВОД ЗА АСИНХРОННИ ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ" АД /ЕЛПРОМ-ЗЕД АД/ | ПЛОВДИВ | 1 | 181222 | 10,2063 | 8873 | 4,8962 | 8873 | непублично | |
89 | "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - ВРАЦА" АД | ВРАЦА | 6,4 | 380620,8 | 20,3121 | 12080 | 20,3121 | 77312 | непублично | |
90 | "ЗАГ ДИНАМИК" АД | СОФИЯ | 1 | 319839 | 15,0000 | 47976 | 15,0000 | 47976 | непублично | |
91 | "ЗАХАР-БИО" АД | РУСЕ | 1 | 371482 | 32,5679 | 111437 | 29,9980 | 111437 | непублично | |
92 | "ИНДУСТРИАЛИМПОРТ" АД | СОФИЯ | 1,4 | 50111,6 | 29,9994 | 10738 | 29,9994 | 15033,2 | непублично | |
93 | "ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ЧЕРНА МЕТАЛУРГИЯ" АД | СОФИЯ | 1 | 51425 | 15,5839 | 8014 | 15,5839 | 8014 | непублично | |
94 | "ИНТЕРКАР 91" АД | СОФИЯ | 1,8 | 52317 | 1,0735 | 312 | 1,0735 | 561,6 | непублично | |
95 | "ИСТЪР-ССМ" АД | ТУТРАКАН | 1 | 69507 | 14,2849 | 9929 | 14,2849 | 9929 | непублично | |
96 | "ИХ САНДАНСКИ-БЪЛГАРИЯ" АД | САНДАНСКИ | 1 | 1305000 | 3,0974 | 40421 | 3,0974 | 40421 | непублично | |
97 | "КАМЕЛ" АД | КАВАРНА | 1 | 76525 | 23,0265 | 16554 | 21,6321 | 16554 | непублично | 6,56 |
98 | "КАМЧИЙСКА ГОРА" ЕАД | ДОЛНИ ЧИФЛИК | 1 | 237539 | 100,0000 | 237539 | 100,0000 | 237539 | непублично | 2,75 |
99 | "КОВАШКО ПРЕСОВ ЗАВОД" АД | С. ЦАРЕВА ЛИВАДА | 1 | 155479 | 6,0381 | 7031 | 4,5222 | 7031 | непублично | |
100 | "КОМПЛАСТ" АД | БЕРКОВИЦА | 1 | 125169 | 2,7571 | 3451 | 2,7571 | 3451 | непублично | |
101 | "КРИСТАЛ ХИМИЯ" /"КРИСТАЛ"/ АД | ВЕЛИНГРАД | 1 | 69017 | 6,2666 | 4325 | 6,2666 | 4325 | непублично | |
102 | "ЛАЗЕРНИ И ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ"АД | СОФИЯ | 1 | 161220 | 16,9861 | 27385 | 16,9861 | 27385 | непублично | |
103 | "ЛАКПРОМ" АД | С.СВЕТОВРАЧАНЕ | 1 | 192169 | 5,3229 | 9608 | 4,9998 | 9608 | непублично | 57,68 |
104 | "ЛИДИ-Р" ЕАД | СОФИЯ | 1 | 55996 | 100,0000 | 55996 | 100,0000 | 55996 | непублично | 1,59 |
105 | "МЕЛНИК-99" АД | САНДАНСКИ | 10 | 112860 | 23,9234 | 2700 | 23,9234 | 27000 | непублично | 10,00 |
106 | "МЕЛНИЧЕН КОМБИНАТ РИЛА -СТХ" АД | БЛАГОЕВГРАД | 1 | 74550 | 10,0000 | 7455 | 10,0000 | 7455 | непублично | |
107 | "МЕТЕЛ" АД | ДУПНИЦА | 1 | 113913 | 48,9962 | 55813 | 48,9962 | 55813 | непублично | 1,00 |
108 | "МЕХАНИЗАЦИЯ И БОРБА С ЕРОЗИЯТА" АД | ПЛОВДИВ | 10 | 50000 | 5,0000 | 250 | 5,0000 | 2500 | непублично | |
109 | "МИНА БАЛКАН 2000" ЕАД | ТВЪРДИЦА | 100 | 2790000 | 100,0000 | 27900 | 100,0000 | 2790000 | непублично | 28,86 |
110 | "МИНИ ОТКРИТ ВЪГЛЕДОБИВ" ЕАД | ПЕРНИК | 1 | 3774000 | 100,0000 | 4E+06 | 100,0000 | 3774000 | непублично | 1,08 |
111 | "МИНСТРОЙ МЕТАЛИК " /"МИНСТРОЙ - МЕТАЛИК - МЕР"/АД | БОЖУРИЩЕ | 1 | 121771 | 1,0224 | 1245 | 1,0224 | 1245 | непублично | |
112 | "МОНТЛЕС"АД | МОНТАНА | 1 | 60935 | 32,9597 | 20084 | 32,9597 | 20084 | непублично | |
113 | "МОШИНО АВТОТРАНСПОРТ"АД | ПЕРНИК | 1 | 50000 | 15,7340 | 7867 | 15,7340 | 7867 | непублично | |
114 | "МУСАЛА"АД | САМОКОВ | 1,4 | 52340,4 | 24,0277 | 8983 | 24,0277 | 12576,2 | непублично | |
115 | "НИВА" АД | С. ЛЕВКА, ХАСКОВСКА ОБЛ. | 1 | 50000 | 4,2000 | 2100 | 4,2000 | 2100 | непублично | |
116 | "НИИ "ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА" АД | СОФИЯ | 2 | 75334 | 19,0007 | 7157 | 19,0007 | 14314 | непублично | 35,23 |
117 | "НИКРОМ - ТРЪБНА МЕБЕЛ"АД /"ТРЪБНА МЕБЕЛ"/ АД | ЛОВЕЧ | 1 | 387376 | 4,5204 | 17511 | 4,5204 | 17511 | непублично | 5,60 |
118 | "НОНВО ТЕКС" АД | СОФИЯ | 1,4 | 69270,6 | 3,9997 | 1979 | 3,9997 | 2770,6 | публично | 1,00 |
119 | "ПЕРУН" АД | РАЗЛОГ | 3 | 55749 | 7,4261 | 1380 | 7,4261 | 4140 | непублично | |
120 | "ПИПРА" АД | ЧЕРВЕН БРЯГ | 2 | 86342 | 4,8621 | 1065 | 2,4669 | 2130 | непублично | 3,38 |
121 | "ПОМОРИЙСКИ СОЛНИЦИ"ЕАД | ПОМОРИЕ | 1 | 427924 | 100,0000 | 427924 | 100,0000 | 427924 | непублично | 2,08 |
122 | "ПРЕСПА ЛЪКИ" АД | ЛЪКИ | 1 | 190800 | 2,2998 | 4388 | 2,2998 | 4388 | непублично | |
123 | "ПУЛКОМ"/"ИЗГРЕВ - ПТИЦЕВЪДСТВО"/ АД | С. ПОЛИКРАИЩЕ, ОБЛ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 1 | 282072 | 4,9998 | 14103 | 4,9998 | 14103 | непублично | 1,00 |
124 | "ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ - Т" АД | ТЪРГОВИЩЕ | 10 | 108000 | 27,6296 | 2984 | 27,6296 | 29840 | непублично | 521,02 |
125 | "РОЖЕН" АД | СМОЛЯН | 10 | 62000 | 10,0000 | 620 | 10,0000 | 6200 | непублично | |
126 | "РУСЕ КОМЕРС"АД | РУСЕ | 10 | 50000 | 9,9800 | 499 | 9,9800 | 4990 | непублично | |
127 | "СВОБОДА"АД | ДОБРИЧ | 2 | 75924 | 7,8183 | 2858 | 7,5286 | 5716 | непублично | |
128 | "СЕМКОВО -99" АД | БЕЛИЦА | 10 | 50000 | 5,0000 | 250 | 5,0000 | 2500 | непублично | |
129 | "СИРМА-ПРИСТА" АД | ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 1 | 889737 | 4,7117 | 41922 | 4,7117 | 41922 | непублично | 1,53 |
130 | "СК - 13 ПЛЕВЕН - КАМЕНИНА"АД | ПЛЕВЕН | 1 | 340000 | 3,0376 | 10328 | 3,0376 | 10328 | непублично | |
131 | "СЛАДКОВОДНО РИБОВЪДСТВО"АД | БУРГАС | 1 | 60865 | 4,2898 | 2611 | 4,2898 | 2611 | непублично | |
132 | "СОРТОВИ СЕМЕНА" АД | СВИЩОВ | 1 | 78593 | 5,0004 | 3930 | 5,0004 | 3930 | непублично | |
133 | "СОРТОВИ СЕМЕНА"АД | СТАРА ЗАГОРА | 1 | 279491 | 2,0001 | 5590 | 2,0001 | 5590 | непублично | 2,91 |
134 | "СОРТОВИ СЕМЕНА"АД | СОФИЯ | 1 | 178292 | 31,6604 | 11290 | 6,3323 | 11290 | непублично | |
135 | "СОФИЯ"АД | СОФИЯ | 1 | 165000 | 3,4788 | 5740 | 3,4788 | 5740 | непублично | 3,67 |
136 | "СТОКОВО ТЪРЖИЩЕ-ВЕЛТТЕД'' АД | ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 10 | 321430 | 3,1982 | 640 | 1,9911 | 6400 | непублично | 23,55 |
137 | "ТЕКОМ" ЕАД | ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 5 | 60920 | 95,0837 | 11585 | 95,0837 | 57925 | непублично | 18,20 |
138 | "ТЕРАХИМ" ЕАД | ДИМИТРОВГРАД | 5,8 | 50477,4 | 100,0000 | 8703 | 100,0000 | 50477,4 | непублично | 27,00 |
139 | "ТОСС" АД | ДОБРИЧ | 1 | 50000 | 10,0000 | 5000 | 10,0000 | 5000 | непублично | 8,78 |
140 | "ТРАКИЯ - КОМЕРС -90" АД | ПЛОВДИВ | 1 | 50000 | 29,0000 | 14500 | 29,0000 | 14500 | непублично | 4,70 |
141 | "ТРАНСКОМПЛЕКТ" ЕАД | СОФИЯ | 10 | 205410 | 100,0000 | 20541 | 100,0000 | 205410 | непублично | 74,01 |
142 | "ТРАФЕЛ" АД | СОФИЯ | 1 | 50000 | 20,0000 | 10000 | 20,0000 | 10000 | непублично | 1,00 |
143 | "ТРОПИК " /"ТРОПИК - ШУМЕН"/ АД | ШУМЕН | 1 | 1281091 | 2,9723 | 33207 | 2,5921 | 33207 | непублично | |
144 | "УНИТРАНС"АД | РАДОМИР | 1 | 230810 | 31,6646 | 73085 | 31,6646 | 73085 | непублично | |
145 | "УСТРЕМ-ТОПОЛОВГРАД" АД | СТАРА ЗАГОРА | 1 | 88677 | 6,3026 | 5589 | 6,3026 | 5589 | непублично | |
146 | "ФАБРИКА ЗА БУТИЛИРАНЕ НА ПИВО" АД | СМОЛЯН | 1 | 53000 | 3,4774 | 1843 | 3,4774 | 1843 | непублично | |
147 | "ФАБРИКА ЗА МЕТАЛЕН АМБАЛАЖ" АД | ТЪРГОВИЩЕ | 1 | 1305000 | 1,6421 | 21429 | 1,6421 | 21429 | непублично | |
148 | "ХАРМОНИЯ - ТМ" АД | ТЕТЕВЕН | 1 | 404505 | 7,5806 | 30351 | 7,5032 | 30351 | непублично | 1,00 |
149 | "ХМЕЛА" АД | ВЕЛИНГРАД | 1 | 98672 | 19,9996 | 19734 | 19,9996 | 19734 | непублично | |
150 | "ХОТЕЛ РИЛА" АД | СОФИЯ | 1 | 1980457 | 2,5014 | 36064 | 1,8210 | 36064 | непублично | 4,66 |
151 | "ХРАНСЕРВИЗИНЖЕНЕРИНГ" АД | СТАРА ЗАГОРА | 1 | 500000 | 2,9576 | 14788 | 2,9576 | 14788 | непублично | 2,82 |
152 | "ЧЕРНОМОРСКИ СОЛНИЦИ"АД | БУРГАС | 1 | 463941 | 5,0718 | 23530 | 5,0718 | 23530 | непублично |
2. Централизираният публичен търг за продажба на пакетите акции, посочени в т.1 от настоящото обявление ще се проведе на "приватизационен пазар" сегмент "Централизирани публични търгове" на "Българска фондова борса - София"АД, при условията на Правилника за работа на Борсата и Приложение №9 - Правилата за организация и провеждане на централизирани публични търгове.
3. Началната дата на предлагането на акциите за продажба на централизирания публичен търг е шестия работен ден, считано от датата на обнародване на настоящото обявление в Държавен вестник.
4. Крайната дата на предлагането на акциите за продажба на централизирания публичен търг е шестнадесетия работен ден, считано от датата на обнародване на настоящото обявление в Държавен вестник. Продължителността на централизирания публичен търг е до изтичане на срока по предходното изречение или до изчерпване на предложеното на търга количество акции.
5. Седем дни преди началната дата на централизирания публичен търг, "БФБ-София" АД ще публикува информационните проспекти за дружествата по т.1 в своя бюлетин или в своята Интернет-страница.
6. В случаите на различие на посочените данни от тръжното обявление и информационните проспекти за дружествата, да се считат тези от тръжното обявление.
7. За дружествата от раздел I-ви на тръжното обявление не се изисква актуализация на информационните проспекти, съгласно чл. 21, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции-собственост на държавата.