Списък на дружествата, предложени на 9-ти ЦПТ
На основание чл.32, ал.1, т.4 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, §2 от Допълнителните разпоредби на Закона за сделките с компенсаторни инструменти, чл.22, чл.45а, чл.45б, ал.1 и ал.2 и чл.45е от Наредбата за условията и реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции - собственост на държавата, във връзка с договор №24/17.11.2003 г. за възлагане на техническото изпълнение на централизирани публични търгове, сключен с "БФБ-София" АД и Решение № 117/21.02.2003 г. на МС (обн. ДВ, бр.20/2003 г.) за приемане на годишен списък на търговските дружества с държавно участие в капитала, при приватизацията на които се допуска плащане с непарични платежни средства през 2003 г., Решение № 855/08.12. 2003 г.(обн. ДВ, бр.109/2003 г.) на МС за изменение и допълнение на Решение № 117/21.02.2003 г. на МС, Решение №2253-П/15.04.2003 г., Решение № 2611-П/15.01.2004 г., Решение № 2681-П/10.03.2004 г.,Решение № 2722-П/13.04.2004 г.,Решение № 2723-П/14.04.2004 г., Решение № 2832-П/14.07.2004 г., Решение № 2886-П/09.09.2004 г. и Протоколно Решение № 9345/15.11.2004 г. на ИС на АП, Агенцията за приватизация обявява:
№ | Наименование на дружеството | Седалище | Булстат | Данъчен номер | Капитал по последна съдебна регистрация | Номинална стойност на акция | Капитал по последна съдебна регистрация | Размер на държавното участие в капитала | Акции, предложени за продажба | Обща номинална стойност на акциите, предложени за ЦПТ | Вид на дружеството към 25.09.04 г. / по данни от КФК/ | Вид на акциите | Минимална продажна цена на една акция | |
бр,акции | лева | лева | % | брой | % | лева | лева | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
I | ДРУЖЕСТВА, С ПАКЕТИ ОТ АКЦИИ ПОД 1% ОТ КАПИТАЛА | |||||||||||||
1 | "АВРОРА" АД /"АРДИНО" АД/ | АРДИНО | 108012548 | 1091000020 | 50000 | 1,00 | 50000,00 | 0,0660 | 33 | 0,0660 | 33 | непублично | безналични | 6,78 |
2 | "АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ-ШАБЛА" АД | ШАБЛА | 834025388 | 1088001628 | 50000 | 1,00 | 50000,00 | 0,0020 | 1 | 0,0020 | 1 | непублично | безналични | |
3 | "АВТОТРАНС СЕПТЕМВРИ 2002" АД | СЕПТЕМВРИ | 112586433 | 1134008900 | 44772 | 2,00 | 89544,00 | 0,0223 | 10 | 0,0223 | 20 | непублично | безналични | 4,87 |
4 | "АГРОМИКРОН 2003" /"АГРОМИКРОН"/ АД | РУСЕ | 118006990 | 1196200483 | 49667 | 12,00 | 596004,00 | 0,0564 | 28 | 0,0564 | 336 | непублично | безналични | 12,00 |
5 | "АЛБА ВиА" АД | СОФИЯ | 121103969 | 3220012696 | 64961 | 1,00 | 64961,00 | 0,1247 | 81 | 0,1247 | 81 | публично | безналични | 0,50 |
6 | "АСТРАКОМ" АД | ТУТРАКАН | 828050278 | 1196200033 | 14713 | 4,00 | 58852,00 | 0,0612 | 9 | 0,0612 | 36 | непублично | безналични | 15,22 |
7 | "Б-63-Д" АД | ДОБРИЧ | 124026321 | 1082139156 | 50853 | 1,00 | 50853,00 | 0,0354 | 18 | 0,0354 | 18 | непублично | безналични | 4,92 |
8 | "БАЛКАНТУРИСТ" АД | СОФИЯ | 831652492 | 1220032988 | 738346 | 2,00 | 1476692,00 | 0,0004 | 3 | 0,0004 | 6 | непублично | безналични | |
9 | "БАЛКАНФАРМА - ТРОЯН" АД | ТРОЯН | 820174176 | 1117000547 | 1552490 | 1,00 | 1552490,00 | 0,1034 | 809 | 0,0521 | 809 | непублично | безналични | 27,36 |
10 | "БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР" АД /ТЕЖКО МАШИНОСТРОЕНЕ АД/ | РАДОМИР | 113020833 | 1144002454 | 1755764 | 1,00 | 1755764,00 | 0,0003 | 5 | 0,0003 | 5 | публично | безналични | 1,03 |
11 | "БИОВЕТ" АД | ПЕЩЕРА | 112029879 | 1133000026 | 6783378 | 1,00 | 6783378,00 | 0,1206 | 1563 | 0,0230 | 1563 | публично | безналични | 4,18 |
12 | "БИСС- 91" АД | ПЛОВДИВ | 115063705 | 1167720540 | 52306 | 2,00 | 104612,00 | 0,0019 | 1 | 0,0019 | 2 | непублично | безналични | 6,60 |
13 | "БОЛКАН УОТЪР"/"МАККАП НИШАВА"/ АД | СОФИЯ | 121429370 | 2221115700 | 1000000 | 1,00 | 1000000,00 | 0,0830 | 11 | 0,0011 | 11 | непублично | налични | 1,43 |
14 | "БРАВО СТИЛ" АД/ ГЕРГАНА АД/ | ПЕТРИЧ | 101016147 | 1014002290 | 111438 | 1,00 | 111438,00 | 0,3311 | 369 | 0,3311 | 369 | непублично | безналични | 6,28 |
15 | "БРОНЗ-ТМ" АД | ДОЛНА ОРЯХОВИЦА | 104054361 | 1042001097 | 53970 | 1,00 | 53970,00 | 0,0019 | 1 | 0,0019 | 1 | непублично | безналични | |
16 | "БРЯСТ-Д" АД | ДОБРИЧ | 834025242 | 1082012571 | 150000 | 1,00 | 150000,00 | 0,0087 | 13 | 0,0087 | 13 | непублично | безналични | 8,77 |
17 | "БЪЛГАРИЯ-29" АД | СОФИЯ | 121097587 | 3220012440 | 481806 | 1,00 | 481806,00 | 0,0002 | 1 | 0,0002 | 1 | публично | безналични | 3,50 |
18 | "БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС"АД | КАЗАНЛЪК | 123007916 | 1240800132 | 754089 | 1,00 | 754089,00 | 0,4494 | 292 | 0,0387 | 292 | публично | безналични | 1,35 |
19 | "БЯЛ БОР" АД | БРАЦИГОВО | 822106067 | 1133000085 | 73428 | 1,00 | 73428,00 | 0,0109 | 8 | 0,0109 | 8 | непублично | безналични | 15,44 |
20 | "ВИТ" АД | ПЛЕВЕН | 824105124 | 1153005334 | 113634 | 1,00 | 113634,00 | 0,0044 | 5 | 0,0044 | 5 | непублично | безналични | 7,85 |
21 | "ВОДОКАНАЛИНЖЕНЕРИНГ- МЕТАЛПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ " АД | СОФИЯ | 130089504 | 3221080113 | 41704 | 1,00 | 41704,00 | 0,7002 | 292 | 0,7002 | 292 | непублично | безналични | 21,75 |
22 | "ГАРАНТ ФИЛТЪР" АД | ОВЧАРОВО | 834025947 | 1082004501 | 78009 | 1,00 | 78009,00 | 0,0013 | 1 | 0,0013 | 1 | непублично | налични | 12,14 |
23 | "ГАРАНТ" АД | БЯЛА СЛАТИНА | 816089720 | 1060500076 | 124335 | 1,00 | 124335,00 | 0,0113 | 14 | 0,0113 | 14 | непублично | безналични | 32,81 |
24 | "ГАРАНТ" АД | ДУПНИЦА | 109001503 | 1101004623 | 76314 | 1,00 | 76314,00 | 0,0170 | 13 | 0,0170 | 13 | непублично | безналични | 1,00 |
25 | "ДОМОСТРОЕНЕ" АД | ЯМБОЛ | 128006743 | 1280010940 | 88606 | 1,00 | 88606,00 | 0,0023 | 2 | 0,0023 | 2 | непублично | безналични | |
26 | "ДОМОСТРОЕНЕ" АД | СИЛИСТРА | 118003229 | 1190002256 | 128711 | 1,00 | 128711,00 | 0,0023 | 3 | 0,0023 | 3 | непублично | безналични | |
27 | "ДОМОСТРОИТЕЛ СЗ" АД | СТАРА ЗАГОРА | 123020073 | 1244529719 | 131175 | 1,00 | 131175,00 | 0,0930 | 122 | 0,0930 | 122 | непублично | безналични | 29,67 |
28 | "ЕАЗ" АД / ЕЛЕКТРОАПАРАТУРЕН ЗАВОД / | ПЛОВДИВ | 115013047 | 1160000151 | 1000000 | 1,00 | 1000000,00 | 0,2259 | 2259 | 0,2259 | 2259 | публично | безналични | 6,13 |
29 | "ЕКОТАБ"/ "РИЛА - КАРДБОРД"/ АД | С.БАРАКОВО, ОБЛ. КЮСТЕНДИЛСКА | 109012193 | 1101018837 | 243237 | 1,00 | 243237,00 | 0,0111 | 27 | 0,0111 | 27 | публично | безналични | 0,55 |
30 | "ЕЛИЦА" АД | БЕРКОВИЦА | 111014221 | 1121000063 | 50000 | 1,00 | 50000,00 | 0,0420 | 21 | 0,0420 | 21 | непублично | безналични | 1,00 |
31 | "ЕМПИ" АД | С. ТОПОЛОВО | 115051489 | 1168395511 | 16394 | 3,10 | 50821,40 | 0,1098 | 18 | 0,1098 | 55,8 | публично | безналични | 1,85 |
32 | "ЕСМОС" АД | ЛЕВСКИ | 114002489 | 1152000169 | 76922 | 1,00 | 76922,00 | 0,0559 | 43 | 0,0559 | 43 | непублично | безналични | 18,80 |
33 | "ЕТЕРНА" АД | ПЛЕВЕН | 114077602 | 1153010389 | 107422 | 1,00 | 107422,00 | 0,0819 | 88 | 0,0819 | 88 | непублично | безналични | 8,42 |
34 | "ЕТРОВОЛАН" АД | ЕТРОПОЛЕ | 832046138 | 1233100044 | 121960 | 1,00 | 121960,00 | 10,0090 | 11 | 0,0090 | 11 | непублично | безналични | 1,38 |
35 | "ЗАВЕТ" АД | ЗАВЕТ | 826043842 | 1170000389 | 69053 | 1,00 | 69053,00 | 0,0087 | 6 | 0,0087 | 6 | непублично | безналични | 15,94 |
36 | "ЗАГОРА ТРАНС" АД | СТАРА ЗАГОРА | 121207124 | 3222043149 | 53390 | 1,00 | 53390,00 | 0,0281 | 15 | 0,0281 | 15 | непублично | безналични | 24,82 |
37 | "ЗИЕНО" АД /"ИНКОМС ИЕНО"АД/ | ШУМЕН | 127023280 | 1270020336 | 89362 | 1,00 | 89362,00 | 0,0067 | 6 | 0,0067 | 6 | непублично | безналични | 16,93 |
38 | "ЗИНО-П”АД | ПЕТРИЧ | 101035674 | 1014000506 | 72319 | 1,00 | 72319,00 | 0,0069 | 5 | 0,0069 | 5 | непублично | безналични | 9,35 |
39 | "ЗММ ПОБЕДА" АД | СЛИВЕН | 119030510 | 1201000390 | 467509 | 1,00 | 467509,00 | 0,5279 | 120 | 0,0257 | 120 | непублично | безналични | 5,39 |
40 | "ЗММ СТОМАНА" АД | СИЛИСТРА | 118001790 | 1190000113 | 157039 | 1,00 | 157039,00 | 0,0287 | 45 | 0,0287 | 45 | непублично | безналични | 16,80 |
41 | "ЗММ-СЛИВЕН" АД | СЛИВЕН | 119002557 | 1201000315 | 282566 | 1,00 | 282566,00 | 0,0025 | 7 | 0,0025 | 7 | публично | безналични | 2,03 |
42 | "ЗСК БОРУЙ" АД | СТАРА ЗАГОРА | 123077971 | 1244675294 | 450000 | 1,00 | 450000,00 | 0,0176 | 79 | 0,0176 | 79 | непублично | безналични | 3,96 |
43 | "ЗСК-КРЕМИКОВЦИ" АД | СОФИЯ | 831643109 | 3225001021 | 198718 | 1,00 | 198718,00 | 0,2934 | 583 | 0,2934 | 583 | непублично | безналични | 17,30 |
44 | "ИЗОМИНА" АД | ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ | 104008690 | 1047000064 | 64565 | 1,00 | 64565,00 | 0,0077 | 5 | 0,0077 | 5 | непублично | безналични | 1,00 |
45 | "ИНДУСТРИАЛТЕХНИК" АД | ШИПКА | 123020963 | 1240826468 | 200000 | 1,00 | 200000,00 | 0,1705 | 341 | 0,1705 | 341 | непублично | безналични | 11,79 |
46 | "ИНСТИТУТ ПО СТРОИТЕЛСТВО И МИННО ДЕЛО" /"МИНСТРОЙ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ"/АД | СОФИЯ | 121285404 | 1226046832 | 5883 | 10,00 | 58830,00 | 0,0680 | 4 | 0,0680 | 40 | непублично | безналични | |
47 | "ИНТЕРТЕД" АД | СТАРА ЗАГОРА | 833066492 | 1244500338 | 691020 | 1,00 | 691020,00 | 1,0000 | 4 | 0,0006 | 4 | непублично | безналични | |
48 | "ИСТЪР-ССМ" АД | ТУТРАКАН | 118003738 | 1196200181 | 69507 | 1,00 | 69507,00 | 0,0201 | 14 | 0,0201 | 14 | непублично | безналични | 19,93 |
49 | "КЕРАМИКА БУРГАС" АД | БУРГАС | 812116668 | 1021086750 | 32439 | 3,00 | 97317,00 | 0,0247 | 8 | 0,0247 | 24 | непублично | безналични | 32,38 |
50 | "КОПРИНА" АД | СВИЛЕНГРАД | 836144487 | 1261000152 | 294763 | 1,00 | 294763,00 | 0,3359 | 2 | 0,0007 | 2 | публично | безналични | |
51 | "КОТЛОСТРОЕНЕ" АД | СОФИЯ | 121117602 | 1224010474 | 237588 | 1,00 | 237588,00 | 0,0762 | 181 | 0,0762 | 181 | публично | безналични | 2,00 |
52 | "КРЕМИКОВСКИ СТРОИТЕЛ" АД | СОФИЯ | 121072566 | 3225004772 | 73637 | 1,00 | 73637,00 | 0,0095 | 7 | 0,0095 | 7 | непублично | безналични | 2,72 |
53 | "ЛЕСИЧОВО"АД | С. ТРУД | 112004356 | 1131003729 | 65777 | 1,00 | 65777,00 | 0,0076 | 5 | 0,0076 | 5 | непублично | безналични | 81,02 |
54 | "ЛОВЕЧ-ТУРС" АД | ЛОВЕЧ | 820167527 | 1110000029 | 110223 | 1,00 | 110223,00 | 0,0027 | 3 | 0,0027 | 3 | публично | безналични | |
55 | "МАДАРА"АД | ШУМЕН | 837067008 | 1270020069 | 1345949 | 1,00 | 1345949,00 | 0,0129 | 174 | 0,0129 | 174 | непублично | безналични | 27,62 |
56 | "МЕСОКОМБИНАТ - САНДАНСКИ"АД | САНДАНСКИ | 101036826 | 1018004131 | 4359 | 12,00 | 52308,00 | 0,2753 | 12 | 0,2753 | 144 | непублично | безналични | 20,88 |
57 | "МЕХТРАНСКОМЕРС"АД | ВАРНА | 103022864 | 1035057435 | 38523 | 2,00 | 77046,00 | 0,0208 | 8 | 0,0208 | 16 | непублично | безналични | 10,41 |
58 | "МИНЕРАЛСУВЕНИР"АД | ПЛОВДИВ | 115025423 | 1161738308 | 22903 | 5,00 | 114515,00 | 0,1746 | 40 | 0,1746 | 200 | непублично | безналични | 6,37 |
59 | "МОДНО ОБЛЕКЛО"АД | СТАРА ЗАГОРА | 123017547 | 1244513480 | 9139 | 6,00 | 54834,00 | 0,0438 | 4 | 0,0438 | 24 | непублично | безналични | 31,29 |
60 | "МОНТАНА"АД | МОНТАНА | 821151974 | 1125004454 | 360746 | 0,50 | 180373,00 | 0,0025 | 9 | 0,0025 | 4,5 | непублично | безналични | 0,50 |
61 | "НИВА" АД | КОСТИНБРОД | 122039195 | 1234800295 | 500000 | 1,00 | 500000,00 | 0,0088 | 44 | 0,0088 | 44 | непублично | безналични | 14,17 |
62 | "НИТ-ЕКС" /"ДЕЛЯ-С"/ АД | С.САТОВЧА | 101077933 | 1012019714 | 20169 | 3,00 | 60507,00 | 0,9123 | 184 | 0,9123 | 552 | непублично | безналични | 3,00 |
63 | "ОБЕДИНЕНА МЛЕЧНА КОМПАНИЯ" АД | СОФИЯ | 121673766 | 2225074243 | 2934697 | 1,00 | 2934697,00 | 0,2429 | 7128 | 0,2429 | 7128 | непублично | налични | 3,84 |
64 | "ОБНОВЛЕНИЕ"АД | СЛИВЕН | 114032604 | 1153008538 | 143481 | 1,00 | 143481,00 | 0,0383 | 55 | 0,0383 | 55 | непублично | безналични | 31,89 |
65 | "ОРЕЛ-РАЗГРАД"АД | РАЗГРАД | 116003604 | 1174002386 | 50000 | 1,00 | 50000,00 | 0,0220 | 11 | 0,0220 | 11 | непублично | безналични | 1,00 |
66 | "ОРИГИНАЛ" АД | СЕВЛИЕВО | 817087416 | 1072000044 | 1426407 | 1,00 | 1426407,00 | 0,0003 | 4 | 0,0003 | 4 | публично | безналични | 5,60 |
67 | "ОРФЕЙ-Б”АД | БАТАК | 112066016 | 1133000476 | 26498 | 2,00 | 52996,00 | 0,0755 | 20 | 0,0755 | 40 | публично | безналични | 1,90 |
68 | "ОСВЕТИТЕЛНА ТЕХНИКА"АД | КОТЕЛ | 119014673 | 1208000213 | 41926 | 2,00 | 83852,00 | 0,0215 | 9 | 0,0215 | 18 | непублично | безналични | 2,00 |
69 | "ПАРК ХОТЕЛ МОСКВА"АД | СОФИЯ | 831157463 | 1227022651 | 9395142 | 1,00 | 9395142,00 | 0,1936 | 18186 | 0,1936 | 18186 | непублично | безналични | 1,46 |
70 | "ПАУТАЛИЯ ТУРС"АД | КЮСТЕНДИЛ | 819364470 | 1102016099 | 3762 | 70,00 | 263340,00 | 0,2127 | 8 | 0,2127 | 560 | непублично | безналични | 70,00 |
71 | "ПОЛИМА" АД | ПЛЕВЕН | 114075035 | 1153001053 | 174301 | 1,00 | 174301,00 | 0,1262 | 220 | 0,1262 | 220 | непублично | безналични | 4,18 |
72 | "ПРАМЕЛ"АД | ВАРНА | 103081752 | 1035071039 | 60000 | 1,00 | 60000,00 | 0,0083 | 5 | 0,0083 | 5 | непублично | безналични | 4,67 |
73 | "ПРИСТА" АД | РУСЕ | 827182987 | 1181001174 | 152293 | 1,00 | 152293,00 | 0,5982 | 518 | 0,3401 | 518 | непублично | безналични | |
74 | "ПС ГРУП" /"ПИРГОС АРТ" влято в "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ"/ АД | СОФИЯ | 102138691 | 1022502014 | 447408 | 10,00 | 4474080,00 | 0,0020 | 9 | 0,0020 | 90 | непублично | безналични | 11,84 |
75 | "ПЪРВИ МАЙ" Д АД | ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ | 104001662 | 1047000013 | 63015 | 1,00 | 63015,00 | 0,0048 | 3 | 0,0048 | 3 | непублично | безналични | |
76 | "РЕЗИСТОРИ"АД | АЙТОС | 102040642 | 1020000097 | 44257 | 2,00 | 88514,00 | 0,2101 | 93 | 0,2101 | 186 | непублично | безналични | 5,99 |
77 | "РЕКОРД" АД | ГОРНА ОРЯХОВИЦА | 814232785 | 1042000457 | 29689 | 1,00 | 29689,00 | 0,1617 | 48 | 0,1617 | 48 | непублично | безналични | 1,30 |
78 | "РЕМЕЛ" АД | ЕЛЕНА | 814191356 | 1044115200 | 51900 | 1,00 | 51900,00 | 1,9249 | 27 | 0,0520 | 27 | непублично | безналични | |
79 | "РИТИ"АД | СУХИНДОЛ | 104055461 | 1046150046 | 27614 | 2,00 | 55228,00 | 0,0362 | 10 | 0,0362 | 20 | непублично | безналични | 18,79 |
80 | "РОДОПСКА СЛАВА"АД | С. БЕНКОВСКИ | 108004699 | 1094000021 | 17367 | 2,90 | 50364,30 | 0,6910 | 120 | 0,6910 | 348 | публично | безналични | 3,00 |
81 | "РУБИН"АД | ПЛЕВЕН | 114077919 | 1153000065 | 438290 | 1,00 | 438290,00 | 0,0112 | 49 | 0,0112 | 49 | непублично | безналични | 22,45 |
82 | "РУЕН - МОДА" АД | СОФИЯ | 121123427 | 1221035409 | 16162 | 3,10 | 50102,20 | 0,0557 | 9 | 0,0557 | 27,9 | непублично | безналични | 14,85 |
83 | "РУСЕ - СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРЕВОЗИ"АД | РУСЕ | 117002284 | 1181000437 | 21852 | 3,00 | 65556,00 | 0,0275 | 6 | 0,0275 | 18 | непублично | безналични | 7,92 |
84 | "СЕРДИКА - СМОЛЯН"АД | СМОЛЯН | 120012469 | 830166412 | 29048 | 1,80 | 52286,40 | 0,0069 | 2 | 0,0069 | 3,6 | непублично | безналични | 12,32 |
85 | "СИГНАЛ"АД | КОЗЛОДУЙ | 106002337 | 1064503118 | 50000 | 1,00 | 50000,00 | 0,0060 | 3 | 0,0060 | 3 | непублично | безналични | |
86 | "СИНИТЕ КАМЪНИ"АД | СЛИВЕН | 119017840 | 1201001427 | 11112 | 9,00 | 100008,00 | 0,1620 | 18 | 0,1620 | 162 | непублично | безналични | 11,70 |
87 | "СК - 13 ПЛЕВЕН - КАМЕНИНА"АД | ПЛЕВЕН | 114008556 | 1153003587 | 340000 | 1,00 | 340000,00 | 0,0006 | 2 | 0,0006 | 2 | непублично | безналични | |
88 | "СКЪТ МИЗИЯ"АД | МИЗИЯ | 175708 | 1067501078 | 41197 | 3,00 | 123591,00 | 0,0024 | 1 | 0,0024 | 3 | непублично | безналични | |
89 | "СЛАВЯНА"АД | СЛАВЯНОВО | 114034106 | 1153008775 | 459222 | 1,00 | 459222,00 | 0,0355 | 163 | 0,0355 | 163 | публично | безналични | 1,00 |
90 | "СЛАДКОВОДНО РИБОВЪДСТВО"АД | БУРГАС | 102213336 | 1021000880 | 60865 | 1,00 | 60865,00 | 0,0049 | 3 | 0,0049 | 3 | непублично | безналични | |
91 | "СОРТОВИ СЕМЕНА" АД | ПАЗАРДЖИК | 112010423 | 1131001661 | 165000 | 1,00 | 165000,00 | 0,0006 | 1 | 0,0006 | 1 | непублично | безналични | 1,48 |
92 | "СПОРТПРОМ"АД | СОФИЯ | 121038902 | 1227018034 | 85087 | 1,00 | 85087,00 | 0,0012 | 1 | 0,0012 | 1 | непублично | безналични | 14,37 |
93 | "СС-КОНСУЛТ "МЕЛОР"АД | СЛИВЕН | 119603554 | 1201038932 | 1055400 | 1,00 | 1055400,00 | 1,5991 | 8754 | 0,8294 | 8754 | непублично | безналични | 1,00 |
94 | "СТОЛЕКОМ"АД /"СЛЗ - ЗЛАТАРИЦА"АД/ | ЗЛАТАРИЦА | 814191349 | 1044115073 | 64362 | 1,00 | 64362,00 | 0,0932 | 60 | 0,0932 | 60 | непублично | безналични | 1,00 |
95 | "СТОМАНЕНИ ТРЪБИ" АД | СОФИЯ | 822105264 | 1134001697 | 1031803 | 1,00 | 1031803,00 | 0,0004 | 4 | 0,0004 | 4 | публично | безналични | 0,51 |
96 | "СТРАНДЖА - ВОДЕН"АД | С. ВОДЕН | 128027132 | 1287001726 | 2399 | 21,00 | 50379,00 | 0,2918 | 7 | 0,2918 | 147 | непублично | безналични | 37,93 |
97 | "СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ"АД | ДЕВНЯ | 103047141 | 1038002372 | 52000 | 1,00 | 52000,00 | 0,0019 | 1 | 0,0019 | 1 | непублично | безналични | 1,00 |
98 | "СТС-СЛАБОТОКОВИ СЪЕДИНИТЕЛИ" /"СТС"/ АД | ДЕВИН | 120007811 | 1211506225 | 39138 | 2,00 | 78276,00 | 0,0026 | 1 | 0,0026 | 2 | непублично | безналични | |
99 | "СЪНИТЕКС" АД | МЕЗДРА | 816089492 | 1066500019 | 111737 | 8,00 | 893896,00 | 0,0089 | 10 | 0,0089 | 80 | публично | безналични | |
100 | "ТЕССО/''ПАНАКА''/ АД | ЛУКОВИТ | 110003693 | 1114000058 | 107646 | 1,00 | 107646,00 | 0,0009 | 1 | 0,0009 | 1 | непублично | безналични | |
101 | "ТЕХНОКОРОЗА" АД | ДОЙРЕНЦИ | 820174125 | 1110001203 | 50000 | 1,00 | 50000,00 | 0,8720 | 269 | 0,5380 | 269 | непублично | безналични | 30,20 |
102 | "ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ-ТП"АД | ШУМЕН | 127017377 | 1270020026 | 25871 | 2,00 | 51742,00 | 0,0309 | 8 | 0,0309 | 16 | публично | безналични | 3,60 |
103 | "ТРАНССТРОЙ ВАРНА"АД | ВАРНА | 103044422 | 1030004996 | 160645 | 27,00 | 4337415,00 | 0,0025 | 4 | 0,0025 | 108 | непублично | безналични | 42,70 |
104 | "ТРИКО" АД | ОМУРТАГ | 835015361 | 1250000029 | 41659 | 2,00 | 83318,00 | 0,1008 | 42 | 0,1008 | 84 | непублично | безналични | 11,67 |
105 | "ХАН ОМУРТАГ"АД | ШУМЕН | 837066828 | 1270020123 | 139214 | 1,00 | 139214,00 | 0,1465 | 204 | 0,1465 | 204 | непублично | безналични | 7,62 |
106 | "ХЕБЪР” АД | СИМЕОНОВГРАД | 126090785 | 1262007088 | 78311 | 1,00 | 78311,00 | 0,0741 | 58 | 0,0741 | 58 | непублично | безналични | 10,98 |
107 | "ХЕЛИО-ТУР-С" АД | СОЗОПОЛ | 102004621 | 1025500241 | 773780 | 1,00 | 773780,00 | 0,0012 | 9 | 0,0012 | 9 | непублично | безналични | 6,15 |
108 | "ХЗ "ПАНАЙОТ ВОЛОВ" АД | ШУМЕН | 837105284 | 1270020115 | 163322 | 1,00 | 163322,00 | 0,0086 | 14 | 0,0086 | 14 | непублично | безналични | |
109 | "ХИМРЕМОНТСТРОЙ"АД | СОФИЯ | 816089204 | 1061500029 | 1664480 | 1,00 | 1664480,00 | 0,0035 | 58 | 0,0035 | 58 | непублично | безналични | 3,17 |
110 | "ЯВОР" АД | ВАРНА | 10300276 | 103501276 | 112537 | 1,00 | 112537,00 | 10,0056 | 6 | 0,0053 | 6 | публично | безналични | 6,73 |
111 | "ЯЙЦА И ПТИЦИ" АД | МИЗИЯ | 106016418 | 1067502023 | 192320 | 1,00 | 192320,00 | 0,0005 | 1 | 0,0005 | 1 | непублично | безналични | 4,40 |
112 | "ЯКОВА" АД | РАДОМИР | 113017253 | 1144008851 | 23469 | 2,20 | 51631,80 | 0,0256 | 6 | 0,0256 | 13,2 | непублично | безналични | |
113 | "ЯНТРА ТРАНСПОРТ"АД | ГОРНА ОРЯХОВИЦА | 814255710 | 1042000112 | 78155 | 1,00 | 78155,00 | 0,0294 | 23 | 0,0294 | 23 | непублично | безналични | 1,00 |
II | ДРУЖЕСТВА, С ПАКЕТИ ОТ АКЦИИ НАД 1% ОТ КАПИТАЛА | |||||||||||||
114 | "АСАНСЬОРНИ СЕРВИЗИ-СОФИЯ" АД | СОФИЯ | 130240867 | 1223009081 | 17367 | 3,00 | 52101,00 | 10,0420 | 1744 | 10,0420 | 5232 | непублично | безналични | 11,92 |
115 | "БАЛКАНКАР - 6-ТИ СЕПТЕМВРИ" АД | СОФИЯ | 831479001 | 1221044955 | 1140898 | 1,00 | 1140898,00 | 43,1670 | 492491 | 43,1670 | 492491 | непублично | безналични | 5,69 |
116 | "БАЛКАНКАР - ЗАРЯ" АД | ПАВЛИКЕНИ | 814191256 | 1046107019 | 165257 | 1,00 | 165257,00 | 27,9256 | 46149 | 27,9256 | 46149 | публично | безналични | 15,54 |
117 | "БАЛКАНКАР - ЗП Т. ПЕТРОВ" АД | СОФИЯ | 121122955 | 1224030181 | 215709 | 1,00 | 215709,00 | 35,6146 | 76824 | 35,6146 | 76824 | непублично | безналични | 14,65 |
118 | "БАЛКАНКАР - ЗПДЕА Г. КОСТОВ" АД | СОФИЯ | 121122439 | 1224014208 | 398195 | 1,00 | 398195,00 | 34,7069 | 123012 | 30,8924 | 123012 | непублично | безналични | 8,35 |
119 | "БАЛКАНКАР - ИСКЪР" АД | МЕЗДРА | 106571284 | 1066518589 | 541354 | 1,00 | 541354,00 | 36,0092 | 194937 | 36,0092 | 194937 | непублично | безналични | 6,10 |
120 | "БАЛКАНКАР - МИЗИЯ" АД | БЯЛА СЛАТИНА | 106017477 | 1060507380 | 74518 | 1,00 | 74518,00 | 34,9822 | 26068 | 34,9822 | 26068 | непублично | безналични | 1,78 |
121 | "БАЛКАНТЕКС" АД | ПЛОВДИВ | 115014319 | 1160366687 | 29573 | 1,70 | 50274,10 | 10,0024 | 2958 | 10,0024 | 5028,6 | непублично | безналични | 1,70 |
122 | "БОРЕЛА-С" АД | СЕВЛИЕВО | 107046001 | 1072001326 | 155000 | 1,00 | 155000,00 | 1,0032 | 1555 | 1,0032 | 1555 | непублично | налични | 1,00 |
123 | "БРИЗ-95" АД | ВАРНА | 103060838 | 1035111480 | 11193 | 5,00 | 55965,00 | 30,0009 | 3358 | 30,0009 | 16790 | непублично | налични | 5,00 |
124 | "БУЛЛИП" АД | СОФИЯ | 831725314 | 3221016431 | 11171 | 5,00 | 55855,00 | 1,1548 | 129 | 1,1548 | 645 | непублично | безналични | 28,02 |
125 | "БУЛСОФАГРО-СОРТОВИ СЕМЕНА"АД | СОФИЯ | 121505302 | 1221126196 | 1342700 | 1,00 | 1342700,00 | 10,9257 | 146700 | 10,9257 | 146700 | непублично | налични | 1,45 |
