БФБ София АД регистрира 17 предприятия в списъка за НПТ
На основание постъпило заявление от АП, се регистрират на 17 дружества на "Приватизационен пазар", сегмент "Неприсъствен публичен търг". Списъкът с дружествата може да бъде намерен на официалната страница на борсата на адрес http://www.bse-sofia.bg/download/SpisakNPT7.xls
Началната и крайната дата на аукционите на сегмент "Неприсъствен публичен търг" ще бъдат обявени след обнародването на тръжното обявление в Държавен вестник. Информационните меморандуми на дружествата ще бъдат публикувани след получаването им от АП.
№ |
Име и седалище |
Общ бр. дялове |
Бр. дялове, предложени за приватизация |
Процент от капитала |
ЛОТ |
Начална цена на пакета |
Платежно средство |
1 | "Агроекосервиз-90" ООД, гр. Монтана | 3341 | 268 | 8,02 | 268 | 670 | непарични |
2 | "Агротехник" ООД, с.Пчеларово | 662 | 199 | 30 | 199 | 1990 | 132- в непарични 67 - в лева |
3 | "Земус - 98" ООД, гр.Велико Търново | 2754 | 689 | 25,03 | 689 | 6894 | лева |
4 | "Кристиан Пиер" ООД, гр. Върбица | 15693 | 3139 | 20 | 3139 | 3139 | непарични |
5 | "Книжнина" ООД, гр.Добрич | 572 | 172 | 30,07 | 172 | 1720 | лева |
6 | "МАУСС" ООД, гр.Девин | 1422 | 143 | 10 | 143 | 1430 | лева |
7 | "Малина" ООД, гр.Дупница | 12264 | 709 | 5,78 | 709 | 3550 | лева |
8 | "Прима Лакта" ООД, гр.Ловеч | 277154 | 67471 | 24,34 | 67471 | 469598,16 | непарични |
9 | "Тизком" ООД, гр.Кюстендил | 2244 | 696 | 31,02 | 696 | 183611,76 | лева |
10 | "Одесос - ЕТ" ООД, гр.Варна | 3740 | 87 | 2,326 | 87 | 18096 | лева |
11 | "Устрем" ООД, гр. Русе | 10000 | 857 | 8,57 | 857 | 147404 | лева |
12 | "Марица Изток Комерс" ЕООД, гр. Раднево | 1599 | 1281 | 80,11 | 1281 | 307440 | лева |
13 | "Пътно поддържане - Нова Загора" ЕООД, гр.Нова Загора | 28780 | 28780 | 100 | 28780 | 417885,6 | лева |
14 | "Нови Старосел - 03" ЕООД, с. Староселци, обл. Плевен | 500 | 500 | 100 | 500 | 58000 | лева |
15 | "Арт строй турс" ЕООД, гр. София | 97373 | 96399 | 99 | 96399 | 1831581 | лева |
16 | "Перник - Комерс" ЕООД гр. Перник | 2467 | 2368 | 96 | 2368 | 367632 | лева |
17 | "Промишлени стоки" ЕООД, гр.Димитровград | 1148 | 1148 | 100 | 1148 | 190568 | лева |
Забележка:
Начална дата - 6 работни дни от датата на обнародване на Реш.№ 2923-П/ 23.11.2004г. на АП в ДВ
Крайна дата - 16 работни дни от датата на обнародване на Реш.№ 2923-П/ 23.11.2004г. на АП в ДВ
Дата, до която не се приемат заявки под началната прод. цена - 11 работни дни от датата на обнародване на Реш.№ 2923-П/ 23.11.2004г. на АП в ДВ