Индексът БВП на САЩ-предв. за 4-то трим. 2005 се понижи с 30 б.п. до 1.1 % спрямо 4.1 % през 4-то трим. 2004 при прогноза 2.9 %
Real GDP (chain-wt) 3.3 3.8 3.3 4.1 1.1 --
Current-dollar GDP 6.1 7.0 6.0 7.6 4.2 --
Chain-wt price index 2.7 3.1 2.6 3.3 3.0 --
Core Chain Index 2.6 2.9 2.4 2.8 3.1 --
Prices, dom purchases 3.2 2.9 3.3 4.2 3.3 --
Core Prices, dom purchas 2.4 3.0 2.1 2.5 2.9 --
PCE Deflator 3.1 2.3 3.3 3.7 2.6 --
Core PCE Deflator 2.3 2.4 1.7 1.4 2.2 --
Mkt-Based PCE Defl. 2.8 2.1 3.4 3.9 2.4 --
Core Mkt-Based Defl. 1.8 2.2 1.5 1.1 1.8 --
Implicit Price Deflator 2.7 3.0 2.6 3.3 3.0 --
Final sales of dom prod 3.3 3.5 5.6 4.6 -0.3 --
Final sales to dom purch 4.1 3.7 4.2 4.5 0.8 --
PCE 4.3 3.5 3.4 4.1 1.1 0.79
Durable 5.5 2.6 7.9 9.3 -17.5 -1.56
Nondurable 5.5 5.3 3.6 3.5 5.1 1.04
Exports 7.1 7.5 10.7 2.5 2.4 0.25
Imports 11.3 7.4 -0.3 2.4 9.1 -1.42
Govt purchases 0.9 1.9 2.5 2.9 -2.4 -0.45
Disposable pers income 9.1 -3.4 0.2 -2.0 7.0 --
Quarter/Quarter Pct Chg:
Corp Profits With CCAdj 9.2 5.6 4.6 -4.0 #N/A --