Обслужване на брутния външен дълг по институционални сектори
Обслужване на брутния външен дълг по институционални сектори 1 | Общо 2005 | Януари 2006 | ||||
(в млн. евро) | Главница | Лихва | Общо | Главница | Лихва | Общо |
І. Държавно управление 2 | 2077,4 | 272,3 | 2349,6 | 219,5 | 109,7 | 329,2 |
Краткосрочни | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Инструменти на паричния пазар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Заеми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Търговски кредити | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Други задължения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Просрочия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Други | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Дългосрочни | 2077,4 | 272,3 | 2349,6 | 219,5 | 109,7 | 329,2 |
Облигации 3 | 1258,7 | 190,8 | 1449,6 | 0,1 | 105,9 | 106,0 |
Облигации, притежавани от резиденти 4 | 212,0 | -16,5 | 195,5 | 8,7 | 0,0 | 8,7 |
Заеми | 606,6 | 98,0 | 704,6 | 210,7 | 3,8 | 214,5 |
Търговски кредити | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Други задължения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ІІ. Централна банка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Краткосрочни | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Инструменти на паричния пазар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Заеми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Депозити | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Други задължения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Просрочия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Други | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Дългосрочни | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Облигации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Заеми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Депозити | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Други задължения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
III. Търговски банки 5 | 1376,2 | 21,3 | 1397,5 | 23,2 | 1,8 | 25,0 |
Краткосрочни | 1201,1 | 1,0 | 1202,1 | 20,8 | 0,5 | 21,3 |
Инструменти на паричния пазар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Заеми | 32,0 | 1,0 | 33,0 | 20,5 | 0,5 | 21,0 |
Депозити 6 | 1112,5 | 0,0 | 1112,5 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
Други задължения | 56,6 | 0,0 | 56,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Просрочия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Други | 56,6 | 0,0 | 56,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Дългосрочни | 175,1 | 20,3 | 195,4 | 2,4 | 1,3 | 3,6 |
Облигации | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Заеми | 174,4 | 20,3 | 194,7 | 2,4 | 1,3 | 3,6 |
Депозити | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Други задължения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
IV. Други сектори 7 | 764,1 | 84,1 | 848,3 | 15,8 | 3,5 | 19,2 |
Краткосрочни | 92,2 | 4,4 | 96,6 | 3,0 | 0,2 | 3,2 |
Инструменти на паричния пазар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Заеми | 92,2 | 4,4 | 96,6 | 3,0 | 0,2 | 3,2 |
Търговски | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Други задължения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Просрочия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Други | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Дългосрочни | 672,0 | 79,7 | 751,7 | 12,7 | 3,3 | 16,0 |
Облигации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Заеми | 672,0 | 79,7 | 751,7 | 12,7 | 3,3 | 16,0 |
Търговски кредити | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Други задължения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
V. Преки инвестиции: Вътрешнофирмени заеми | 1080,7 | 33,1 | 1113,7 | 22,4 | 2,3 | 24,6 |
Задължения към свързани предприятия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Просрочия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Други | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Задължения към директния инвеститор | 1080,7 | 33,1 | 1113,7 | 22,4 | 2,3 | 24,6 |
Просрочия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Други | 1080,7 | 33,1 | 1113,7 | 22,4 | 2,3 | 24,6 |
БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ (I+II+III+IV+V) | 5298,3 | 410,8 | 5709,1 | 280,8 | 117,2 | 398,0 |
Аналитични статии: | ||||||
Дългосрочен външен дълг 8 | 4005,1 | 405,3 | 4410,5 | 257,0 | 116,5 | 373,5 |
Краткосрочен външен дълг | 1293,2 | 5,5 | 1298,7 | 23,8 | 0,7 | 24,5 |
Публичен и публично гарантиран външен дълг | 2138,4 | 292,9 | 2431,3 | 225,6 | 110,8 | 336,4 |
Частен негарантиран външен дълг | 3159,9 | 117,9 | 3277,9 | 55,2 | 6,4 | 61,6 |
Револвиращи кредити 9 | 349,1 | 28,0 | 377,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
Търговски кредити 10 | 96,7 | 0,0 | 96,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1 Фактически плащания. Предварителни данни. Данните са преизчислени в евро по средномесечен курс на съответните валути.
2 Източник: Регистър на държавния и държавногарантирания дълг на Министерството на финансите - предварителни данни към 24 февруари 2006 г. Не включва данни за плащанията на фирмите от публичния сектор и за държавногарантирания дълг.
3 Плащания на главници и лихви по Брейди облигациите, Еврооблигациите и Глобалните облигации, както и по ДЦК, притежавани от нерезиденти.
4 Поради прилагането на резидентния принцип плащанията по външния дълг се намаляват с плащанията по ценните книжа, емитирани от резиденти на международните финансови пазари и притежавани от резиденти, поради което те се посочват със знак минус.
Нетното нарастване на размера на държаните от резиденти облигации по външния дълг през отчетния месец представлява нетно намаление на задълженията към нерезиденти и се отразява в таблицата за плащанията със знак плюс.
5 По данни от търговските банки.
6 Нетното нарастване на размера на депозитите през отчетния месец се отразява в таблицата Получени кредити и депозити, а нетното намаление - в таблицата Обслужване на брутния външен дълг. Не са включени депозити, свързани с условни задължения.
7 Включва извършени плащания на главници и лихви по кредити (без вътрешнофирмени кредити), регистрирани в БНБ и за които тя е получила информация и плащанията по държавногарантирания дълг (източник: Регистър на държавния и държавногарантирания дълг на Министерството на финансите - предварителни данни към 24 февруари 2006 г.).
8 В съответствие с изискванията на Ръководството по статистика на външния дълг, 2003 г. (EXTERNAL DEBT STATISTICS, Guide for Compilers and Users, IMF 2003) т.3.14 и 7.5 плащанията по преки инвестиции се включват в обслужването на дългосрочния външен дълг.
9 Данните не се включват в таблиците Обслужване на брутния външен дълг по дебитори и по кредитори.
10 Нетното нарастване на размера на получените търговски кредити през отчетния месец се отразява в допълнителните таблици към Получени кредити и депозити, а нетното намаление - в допълнителните таблици към Обслужване на брутния външен дълг.