Загубите на водещите световни банки от кризата са над $1 трлн.

От началото на 2007г. загубите на водещите американски и европейски банки от токсични активи са повече от 1 трлн. долара, пише "Ройтерс", позовавайки се на прогнозите на Международния валутен фонд (МВФ).
Според тях те ще достигнат 2.8 трлн. долара за периода между 2007 и 2010 г. или около 20% от добавения продукт на САЩ.
Още в края на миналата година МВФ съобщи, че очаква американските банки да претърпят около 1 трлн. долара загуби, а европейските – близо 1.6 трлн. долара, половината от които все още не са обявени.
БАНКА | 2007 | 2008 | 2009 YTD | ОБЩО |
---|---|---|---|---|
Citigroup | 29,1 | 63,4 | 30,7 | $123,2 |
Wachovia Corp* | 4 | 73,4 | $77,4 | |
Bank of America | 12,1 | 29,2 | 35,5 | $76,8 |
Merrill Lynch** | 25,1 | 38,6 | $63,7 | |
HSBC | 19,3 | 30,3 | 13,9 | $63,5 |
Lloyds & | 6,8 | 28,9 | 22,3 | $58 |
UBS | 50,6 | 1,7 | $52,3 | |
Royal Bk Scotland | 7 | 23,5 | 19,6 | $50,1 |
Fannie Mae | 4,7 | 26,9 | 215,4 | $47 |
JPMorgan Chase | 4,5 | 10,2 | 29,5 | $44,2 |
Freddie Mac | 5,2 | 24,4 | 12,8 | $42,4 |
Washington Mutual*** | 5,1 | 36,7 | $41,8 | |
Barclays | 7 | 16,5 | 10,3 | $33,8 |
Wells Fargo | 3,5 | 8,7 | 18,2 | $30,4 |
Lehman Brothers**** | 12,5 | 14 | $26,5 | |
Santander | 4,8 | 8,3 | 10,6 | $23,7 |
Morgan Stanley | 10,3 | 10,1 | 2,4 | $22,8 |
Commerzbank/Dresdner | 3,9 | 13,3 | 4,5 | $22,3 |
Deutsche Bank | 4 | 11,2 | 3,1 | $18,3 |
Credit Suisse | 3,5 | 11,9 | 1,9 | $17,3 |
IKB && | $14,7 | |||
BBVA | 2,7 | 4,2 | 7,7 | $14,6 |
National City***** | $14 | |||
BNP Paribas+ | 2,4 | 8 | 3,4 | $13.8 |
Societe Gen+ | 1,3 | 3,7 | 7,7 | $12,7 |
UniCredit | 3,5 | 5,1 | 2,4 | $11 |
C.Agricole+ | 2,7 | 4,4 | 3,1 | $10,2 |
ING | 7,1 | 2,4 | $9,5 | |
Bayern LB | 1,1 | 8 | $9,1 | |
Intesa Sanpaolo | 1,6 | 4,5 | 2,6 | $8,7 |
Goldman Sachs | 1,7 | 4,9 | 1,9 | $8,5 |
Natixis+ | 2 | 2,5 | 3,1 | $7,6 |
Canadian Imp Bk Commerce | $6,5 | |||
Erste Bank | 0,8 | 2,5 | 1,3 | $4,6 |
Standard Chartered | 0,8 | 1,8 | 1,1 | $3,7 |
Bear Stearns****** | 3 | 0,6 | $3,6 | |
Fortis | $3,1 | |||
WestLB | $3,1 | |||
Rabobank | 0,8 | 1,7 | $2,5 | |
ОБЩО | $ 1106,9 |
Прогнозите са на база отчетените от банките отписвания и загуби от различни финансови инструменти.
Бележки:
* Придобита от Wells Fargo в края на 2008г.
** Придобита от Bank of America на 1 януари 2009г.
*** Придобити активи от JPMorgan през септември 2008г.
**** Обявен фалит през септември 2008г.
***** Закупена от PNC Financial Services Group през декември 2008г.
****** Закупена от JPMorgan през март 2008г.
& Включва HBOS, придобита от Lloyds през януари 2009 г.
&& Закупена от Lone Star през август 2008 г.
+ Оценките за френските банки са на базата на "цена на риска"
Източник: Ройтерс