Електроенергията от възобновяеми източници поскъпна с 1.96%

От 1 април цената на енергията, произведена от възобновяеми енергийни източници, поскъпна средно с 1.96%, показва решението на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Най-високо е увеличението при електроенергията от централи с мощност от 500 кВт до 5 мВт, получена от битови водоканални отпадъци - 4.68 на сто до 119.34 лв./мВтч.
Единствената електроенергия, който поевтиня, е получената в слънчеви централи. При нея намалението на цените е 3.6% при централи с мощност до 5 кВт и 3.5 на сто при централи с фотоволтаични модули над 5 кВт. Цените стават съответно 792.89 лв./мВтч и 728.29 лв./мВтч съответно.
Определените цени са преференциални спрямо общата стойност на електроенергията, произведена от традиционни горива. Държавният регулатор ежегодно в края на март преизчислява стойността на електричеството от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).
Цените се изчисляват, като се взима 80% от средната продажна цена на електроенергията през предходната година, която е била 90.27 лв./мВтч и се прибавя добавка. Добавката не може да е по-малка от 95% от прибавената през 2009 г. В нея е отразена инфлацията за изминалата година и увеличението на тока с повече от 12 на сто през периода.
По данни на ДКЕВР електрическата енергия, произведена от ВЕИ до октомври 2009 г., заема 8.4 на сто от потреблението в страната. Най-голям дял заема електричеството, произведено от водни централи, следсвано от тези вятърните и фотоволтаичните.
Преди дни министерството на икономиката обяви доклад, според който изкупената от ВЕИ електроенергия заема 10 на сто от цялото потребление в страната и се равнява на 3711 гигаватчаса.
Видове ВЕИ в зависимост от вида на първичния енергиен източник | Действаща цена (лв./мВтч) | 80% от средната продажна цена | Добавка | Цена от 1 април 2010 г. (лв./мВтч) |
---|---|---|---|---|
ВЕЦ с инсталирана мощност под 10 мВт | 105 | 72,22 | 38,57 | 110,79 |
ВЕЦ до 5 мВт, нисконапорни руслови централи | 199 | 72,22 | 127,87 | 200,09 |
ВЕЦ до 5 мВт, ниско напорни осови централи | 149 | 72,22 | 80,37 | 152,59 |
ВтЕЦ, работещи до 2250 часа, с мощност 800 кВт и по-големи | 189 | 72,22 | 118,37 | 190,59 |
ВтЕЦ, работещи над 2250 часа, с мощност 800 кВт и по-големи | 172 | 72,22 | 102,22 | 174,44 |
ВтЕЦ с мощност под 800 кВт с асинхронен генератор с кафезен ротор | 145 | 72,22 | 76,57 | 148,79 |
ЕЦ с фотоволтаични модули до 5кВт р | 823 | 72,22 | 720,67 | 792,89 |
ЕЦ с фотоволтаични модули над 5 кВт р | 755 | 72,22 | 656,07 | 728,29 |
ЕЦ работещи с отпадна дървесни и др. до 5 мВт | 217 | 72,22 | 144,97 | 217,19 |
ЕЦ, работещи с отпадъци от земеделски култури до 5 мВт | 166 | 72,22 | 96,52 | 168,74 |
ЕЦ, работещи с енергийни култури до 5 мВт | 187 | 72,22 | 116,47 | 188,69 |
ЕЦ до 150 кВт чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции | 197,9 | 72,22 | 126,83 | 199,05 |
ЕЦ от 150 кВт до 500 кВт чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции | 181,6 | 72,22 | 111,34 | 183,56 |
ЕЦ от 500 кВт до 5 мВт чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции | 165,3 | 72,22 | 95,86 | 168,08 |
ЕЦ до 150 кВт чрез индиректно използване на енергия от битови отпадъци | 275 | 72,22 | 200,07 | 272,29 |
ЕЦ от 150 кВт до 500 кВт чрез индиректно използване на енергия от битови отпадъци | 264 | 72,22 | 189,62 | 261,84 |
ЕЦ от 500 кВт до 5 мВт чрез индиректно използване на енергия от битови отпадъци | 253 | 72,22 | 179,17 | 251,39 |
ЕЦ до 150 кВт чрез индиректно използване на енергия от битови водоканални отпадъци | 147 | 72,22 | 78,47 | 150,69 |
ЕЦ от 150 кВт до 500 кВт чрез индиректно използване на енергия от битови водоканални отпадъци | 132 | 72,22 | 64,22 | 136,44 |
ЕЦ от 500 кВт до 5 мВт чрез индиректно използване на енергия от битови водоканални отпадъци | 114 | 72,22 | 47,12 | 119,34 |
Източник: Държавната комисия за енергийно и водно регулиране |