Северна Корея

Северна Корея

Северна Корея
Вратари
име години мачове голове отбор
Мьон-Гук Ри 23 29 0 "Пьонгянг"
Мьон-Гил Ким 25 11 0 "Амрокганг"
Защитници
име години мачове голове отбор
Йон-Хьок Ча 24 32 0 "Амрокганг"
Юн-Ил Ри 22 27 0 "Собаексу"
Кван-Чон Ри 24 41 1 "25 април"
Сон-Чол Нам 28 42 1 "25 април"
Кван-Хьок Ри 22 15 0 "Кьонгонгоп"
Чол-Джин Пак 24 35 0 "Амрокганг"
Нам-Чол Пак 21 12 0 "Амрокганг"
Нам-Чол Пак 24 36 5 "25 април"
Полузащитници
име години мачове голове отбор
Юн-Нам Жи 33 22 2 "25 април"
Ин-Гук Мун 31 42 6 "25 април"
Йон-Юн Ким 26 53 7 "Пьонгянг"
Чол-Мьон Ри 22 13 1 "Пьонгянг"
Юнг-Хак Ан 31 24 2 "Омия" (Япония)
Кьон-Ил Ким 21 7 0 "Римьонгсу"
Сун-Хьок Пак 20 6 0 "Собаексу"
Нападатели
име години мачове голове отбор
Йон-Жо Хон 28 40 11 "Ростов" (Русия)
Чол-Хьок Ан 24 15 7 "Римьонгсу"
Тае-Се Йон 26 21 14 "Кавазаки фронтале" (Япония)
Кум-Чол Чое 23 16 5 "Римьонгсу"
Кум-Ил Ким 22 12 1 "25 април"
Мьон-Вон Ким 26 9 0 "Амрокганг"