Бразилия

име | отбор | възраст | ръст | тегло | Атака (см) | Блок (см) |
---|---|---|---|---|---|---|
Бруно Резенде | "Симед" | 24 | 190 | 76 | 323 | 302 |
Алан Барбоза Домингеш | КБВ | 30 | 189 | 75 | 354 | 323 |
Сидней дош Сантош | СЕСИ | 28 | 203 | 98 | 344 | 318 |
Леандро Висото | "Волей футуро" | 27 | 212 | 97 | 370 | 345 |
Жилберто Годой - Жиба (к) | "Пиньейрос/Скай" | 33 | 192 | 85 | 325 | 312 |
Мурило Ендреш | СЕСИ | 29 | 190 | 76 | 343 | 319 |
Тео Фабрисио Нери Лопеш | "Сантори Съндърдс" | 27 | 199 | 80 | 345 | 324 |
Жоао Пауло Тавареш | "Симед" | 27 | 204 | 93 | 332 | 327 |
Жоао Пауло Браво Перейра | "Аркаш" | 31 | 196 | 87 | 340 | 320 |
Родриго Сантана | "Пиньейро/Скай" | 31 | 205 | 85 | 350 | 328 |
Лукаш Сааткамп | "Волей футуро" | 24 | 209 | 101 | 340 | 321 |
Марлон Мурагати Яред | "Виво/Минаш" | 33 | 188 | 82 | 310 | 289 |
Томас Едгар | "Ликопинг" | 21 | 212 | 106 | 357 | 341 |
Травис Пейсиър | "Мериънлист" | 21 | 205 | 99 | 351 | 340 |
Селекционер: Бернардо Резенде