Сърбия

име | отбор | възраст | ръст | тегло | Атака (см) | Блок (см) |
---|---|---|---|---|---|---|
Никола Ковачевич | "Арис" | 27 | 193 | 78 | 350 | 340 |
Боян Янич | "Ярославич" | 28 | 198 | 83 | 345 | 322 |
Владо Петкович | "Вуури капитал" | 27 | 198 | 97 | 325 | 318 |
Милош Терзич | "Цървена звезда" | 23 | 202 | 88 | 340 | 320 |
Драган Станкович | "Мачерата" | 24 | 205 | 80 | 343 | 333 |
Марко Самарджич | "Арис" | 27 | 190 | 82 | 326 | 310 |
Никола Гърбич (к) | "Кунео" | 37 | 194 | 91 | 346 | 320 |
Милош Никич | "Топ волей" (Латина) | 24 | 194 | 79 | 350 | 330 |
Милан Расич | "Цървена звезда" | 25 | 205 | 86 | 340 | 320 |
Иван Милкович | "Олимпиакос" | 31 | 206 | 88 | 354 | 333 |
Саша Старович | "Урал" | 21 | 207 | 89 | 335 | 321 |
Борислав Петрович | "Войводина" | 22 | 201 | 96 | 350 | 330 |
Марко Подрасчанин | "Мачерата" | 23 | 204 | 92 | 343 | 326 |
Никола Росич | "Фридрихсхафен" | 26 | 192 | 85 | 328 | 315 |
Селекционер: Игор Колакович